-
Piezas hidráulicas del excavador
-
piezas del motor del excavador
-
Equipos del sello del excavador
-
Piezas eléctricas del excavador
-
Junta de eslabón giratorio del excavador
-
transporte del oscilación del excavador
-
Manguera hidráulica del excavador
-
Filtros del excavador
-
Cilindro hidráulico del excavador
-
Bujes y pernos del excavador
-
Piezas de la cabina del excavador
-
piezas del tren de aterrizaje del excavador
-
Recambios mineros
-
Piezas del engranaje del reductor del excavador
-
repuestos de excavadora
-
piezas del excavador de Hyundai
-
Piezas del excavador de
-
Piezas del excavador de
-
***** De Mouhamcliente del al del atención del servicio y del excelente. -
***** de Gari Pgrandes servicio de atención al cliente y proceso del envío. piezas de la buena calidad. -
***** de Elmer Eperfecto
turbocompresor 4N6860 409410-0002 4N6858 del motor del excavador de 4N6859 4N-6859 para erpilar E3304
| Lugar de origen | Americano, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | , Aftermarket |
| Número de modelo | E3304 |
| Cantidad de orden mínima | 1 pc |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Cartón, caja de la madera contrachapada |
| Tiempo de entrega | 3-5 días |
| Condiciones de pago | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente | 10000 PC por mes |
| número de pieza | 4N6859 4N-6859 | Nombre del producto | Turbocompresor del motor del excavador |
|---|---|---|---|
| Servicio post-venta proporcionado | Ayuda en línea | Condición | Nuevo |
| Aplicación | las piezas del motor | Eficiencia | alta |
| INDUSTRIAS APLICABLES | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, works  de la construcción; , & de la ener | ||
| Resaltar | piezas del mercado de accesorios del gato,piezas de la oruga del mercado de accesorios |
||
turbocompresor 4N6860 409410-0002 4N6858 del motor del excavador de 4N6859 4N-6859 para erpilar E3304
| Nombre de parte | Turbocompresor |
| Número de parte: | 4N6859 4N-6859 4N6860 409410-0002 4N6858 |
| Uso: | Piezas del motor |
| Conveniente para: | Excavador, niveladora, cargador de la rueda, carretilla elevadora, grúa, tractor, coche |
| Piezas relacionadas: | 4N9618, 4N9536 4N9554, 180287 0R5812 0R5812, 7S1702, 8S9234, 8S9237, 0R5895, 7S1701, 4N5936, 147197,178048, 147197, 149168, 149169, 5327970500, 310258, 180288 |
| Uso encendido: | erpilar E3304 |
| Tipos: | Auténtico, mercado de accesorios, OEM |
| Plazo de ejecución: | 1-3 días |
| Muestra: | Disponible |
| Tamaño: | STD |
| Calidad: | Alto |
| Material: | Acero, hierro |
Otras piezas de maquinaria hotselling
| 3406 | S4D | 7C7579,313658,196543 |
| 3406 980F D8R | S4D | 167053 211-1023, 2111023, 179-5922, 1795922 0R6804, 107-2060, 1072060 |
| 3306 | S3B | 214-6914 118-2284 219-2911, 219-9710,167972 |
| Cargador 3116 del 235BL | S2ESL094 | 168190 1249332 0R7000 124-9332 |
| 3116 | S2ESL094 | 115-5853, 167604, 0R6906 1006915 |
| 3116 | S2EG112 | 125-1126 168364 1251126 0R7012, 1296029 |
| 3116T | S2ESL105 | 168362 179583 125-1124, 0R7010, 1251124 |
| 3116T | S2ES083 | 314522,100-5865,166381,0R6599,1005865, |
| cargador 950F con 3116 | S2EGL112 | 167302, 105-5059, 0R6865 |
| 3116 | S2EGL099 | 166810, 0R6724, 103-0651, 1030651, 199716 |
| 3116 | S2ESL113 | 167303,0R7185,1124896,112-4896 |
| Cargador 938F D6M del 3116 D5M | S2ESL105 | 167085 104-5857, 0R6744, 1045857 |
| 3116 | S2ESL119 | 1151179, 0R6899,115-1179 167559 167384 |
| Niveladora C9 de | B2G, B2G005 | 175183, 2525165, 252-5165, 10R-3749, 10R3749,171376 |
| Cargador 3116 del 938F | S2E | 115-1181 167575 0R6904, 1151181 178150 |
| 3116 | S200 | 178468 148782 10R1795 103-2081 237-5271 |
| 3116 | S200S | 169439 135-2650, 0R7197, 1352650 |
| 3306 | 3LM | 7N7748 310135,0R5807 184119, 40910-0006, 172495 |
| 330C | S310 | 191-5094, 1915094, 171847,171-847 204-6491 |
| 3116 | S2ESL094 | 115-5853, 167604, 0R6906 |
| 3116 | S2EG112 | 125-1126 168364 1251126 0R7012 |
| 3116T | S2ESL105 | 168362 179583 125-1124, 0R7010, 1251124 |
| 3116T | S2ES083 | 314522,100-5865,166381,0R6599,1005865, |
| 3116 | S200S | 169439 135-2650, 0R7197, 1352650 |
| 3306 | 3LM373 | 7N7748 184119 310135 |
| 330C | S310 | 191-5094 178484 171847 |
| C9 | S310G080 | 216-7815 178479 198-1845 10R0823 197-4998 |
| 3306 | 3LM319 | 4N8969 6N1751 4N9555 |
| 3306 | TV6142 | 2W7277,465774-0012,465774-0012, 465774-9012, 465774-12, 465774-5012S |
| 325B | 325B | 49187-00040 6I2260 49185-00040 133745 |
| 325B | 1199145 | 124-9332E 1199145,119-9145 |
| 300C | S310C080 | 178484, 2485246 - 248-5246 - 10R2355 |
| 3126B | S200A | 177-0440 171860 178475 171865 |
| 3408 | 4LF302 | 1W3892 |
| 3306 | S3BSL119 | 106-7407, 167384,0R6881 179578 291-1911 |
| 3116 | TE06H | 49185-00040,6I2260, 0R6629,4918500040 |
| 345B | GT4294 | 471086-0002 1355392, 135-5392 |
| C13 | GT4502BS | 762552-0001 762550-0001768235256-7737 247-2962 247-2967 295-7952 |
| 3406 | S4TS507, S4TS-507 | 9Y9198 198053 179607 |
| 3412 | F-555, 4LF555, 4LE/4LF | 7C2485 194848 312002 179576 |
| 3406 D8N | S4DCL031 (TV81) | 107-2061 109-2195 0R6805 |
| C18 | S310 | 211-6959 172830 3139236 211-6959, CH11516, 10R0569, 2118251 173038 |
| C15,3406E | S410G, GT4702B | 704604-0007 167-9271,196-5951,1767716 177148 0R7923, 704604-0011 |
| C12 | GT4294 | 716269-0002, 716269-2 0R7575, 0R7576, 0R7578, 0R7579, 0R7292, 1626495, 1649403, |
| C13 | GT4502BS | 762552-0001 762550-0001 247-2965 256-7737 247-2962 247-2967 762550-0003 295-7952 |
| C13 | GT4594B | 712402-0070 279-6060 |
| 3406E | GT500201B | CH11218 1190685W, 701756-0013, 701756-9013S, 701756-13 CH11218, 223-1469, 2231469 |
| 3406E | S410G, BTG7508 | 1323649, 0R6990, 132-3649,174260 0R9928, 0R7205 471120-0001, 471120-9001S |
| C18 | S310 | 211-6959 172830 3139236 472830, 172830, 1730 211-6959, CH11516, 10R0569, 2118251 173038 211-8251, 2118251 CH11517, 211-8252, 359-5392 |
| C15,3406E | S410G, GT4702B | 177148 169227, 170354, 704604-0007, 466445-0018, 466445-0023, 466445-9023, 471142-0005, 471142-9005, 471142-0003, 466445-0015, 466445-0021, OR7923 466445-9021, 471142-5005 0R7152, 0R7923, 0R7310, 0R6989, 0R7203, 0R7223, 0R6986, 0R7201, 0R7299, 166-6752, 141-8937, 124-3032, 136-6390, 146-4328, 141-8939, 124-3035, 167-9271, 196-5951, 137-4832 |
| C15 | GTA4702B | 743001-5006S 743001-0006, 743001-9006, 743001-6 3168258, 3806209, 316-8258, 380-6209 |
| C15 | GTA4702B | 743001-0002 230-3542, 2303542 712371-0111 |
| C12 | GT4294 | 716269-0002, 716269-2 0R7575, 0R7576, 0R7578, 0R7579, 0R7292, 1626495, 1649403, |
| 3406E | GT500201B | CH11218, 223-1469, 701756-0013, 701756-9013S, 701756-13, 2231469 1190685W |
| 3406E | S410G, BTG7508 | 1323649, 0R6990, 132-3649,174260 0R9928, 0R7205 471120-0001, 471120-9001S |
| 3406C | S4D | 130-5469, 1305469, 0R7075 168665 |
| 330B 3306 | S330W064 | 171169,0R9795,1760389,176-0389,317376 0R6883,1138315, |
| 3408 | TL8106 | 8N6554, 465622-5002S, 4W9104,0R5755,465622-0002,465622-0001,465622-9002, 465622-2, |
| La tierra que movía la GEN fijó 3408 | TV8113 | 1W5580, 0R5744 465792-0006 465792-5006S |
| 3126 | S300G | 171572,191-8021,191-8023,191-8024, 1918024, 191-8028, 178468 171574 171595 171998 |
| Motor 3512,3516 del sistema de generador | UTV8302/TV8302 | 118-2989, 1182989, 0R6734 466837-9002S, 466837-0002, 466837-2, 4668370002 466837-5002S 6I0852 |
| 3512 DITAJWAC GS | TV9211 | 466610-5004S 466610-0004, 466610-9004, 466610-4, 466610-0001 1020297, 102-0297, 0R6794, 0R7162 |
| 3114T | S2A | 9Y6744 197790 9Y-6744 |
| 3306 | 4LE504 | 4N9618, 4N9536 4N9554, 180287 0R5812 0R5812, 7S1702, 8S9234, 8S9237, 0R5895, 7S1701, 4N5936, 147197,178048, 147197, 149168, 149169, 5327970500, 310258, 180288 |
| 3306 | 4LFA302 | 1W1227 186514 310138 |
| 3306 | 4LE302 | 4N9544, 7N2515, 180299 315797 OR5804 315792 183200 7N5892,172487 |
| 3408 | 4LF302 | 1W3892 |
| E200B | TD06, TDO6H-14C/14 | 5I5015 49179-00451,4917900451, 49179-00450 4P7709 4P4681 49179-09830 9y1270 |
| 320 | TD06, TDO6H-16M/14, | 5I7952,49179-02260, 49179-02220, 49179-02230, ME518122, 518122 |
| 320C con 3066T | TD06/TD06H-16M/12 | 5I8018 49179-02300, 4917902300, 5I-8018 2797860, 279-7860 |
| 3406 D5G | TD06 | 49179-02270 107-6338 4917902270 1076338 10R7604 |
| 314B | TD04/TDO4HL-15GA | 49189-02450 5I-8122,5I8122, 5I8112 49189-08120 5I7940 1967988 |
| 312 | TD04 | 49189-02750 196-7988, 49189-02490 |
| 3406 | S4DS | 7C7691 196547 313013 7N7878 |
| 3306 | S4D | 7C7580 178106 0R5949 196554 7C7582 196550, 196552 313272 |
| 3406 | S4D | 7C7579,313658,196543 |
| 3406 980F D8R | S4D | 167053 211-1023, 2111023, 179-5922, 1795922 0R6804, 107-2060, 1072060 1922830 |
| 3306 | S3B | 214-6914 118-2284 219-2911, 219-9710,167972 |
| Duratorq TDCi Euro-5 | gt1752s | 710060-5001S 710060-0001, 710060-1 28200-4A001, 282004A001 |
| Motor de Hyundai D4AL | GT1749S | 708337-0002 2823041730, 28230-41730 708337-5002S 2823041720, 28230-41720, 708337-0001,708337-1,708337-5001S |
| Hyundai D4AL | GT2052S | 28230-41710 702213-0001 702213-5001S 2823041710 |
| Hyundai 4D56T | GT1749S | 700273-5002S 700273-0001,700273-0002, 700273-2 28200-4B160 282004B160, 282004B151, 28200-4B160, 28200-4B151, 1328579, 3C1Q6K682EA |
| Hyundai D4BC, | GT1749S | 732340-0001 732340-5001S 28200-4A350, 282004A361, 282004A350 |
| Hyundai TUCSON ix35 | GTB1752VK | 28231-2F000, 282312F000 784114-0002 784114-5002S |
| Carnaval de Kia/Sedona /VQ/Sorento 2,20 | GTB1752VK | 780502-0001 28231-2F100 282312F100 780502-5001S |
| Hyundai D4BF | TF035HM-10T-4 | 4913504010,49135-04010 49135-040114 9135-04011 282004A160, 28200-4A160 |
| Motor cm de Kia Santa Fe | GTB1649V | 2823127860, 28231-27860 757886-5006S 757886-0005, 757886-0006, 757886-0007 |
| Hyundai 6D24TI | TD08H | 49188-03100 49188-03110 2820084011, 28200-84011 2820084101, 28200-84101 |
| JCB Isuzu 4BD1-T | RHB6A | 8944183200 894418321 8944163510 8-94418-3201 NB190027 NE190022, CI53 CI38 8944183200, 8-94418-3200, 894418321, 8-94418-3201, 8944163510, 6T-575, 8-94418-320-0 |
| Duratorq TDCi Euro-5 | gt1752s | 710060-5001S 710060-0001, 710060-1 28200-4A001, 282004A001 |
| Motor de Hyundai D4AL | GT1749S | 708337-0002 2823041730, 28230-41730 708337-5002S 2823041720, 28230-41720, 708337-0001,708337-1,708337-5001S |
| Hyundai D4AL | GT2052S | 28230-41710 702213-0001 702213-5001S 2823041710 |
| Hyundai 4D56T | GT1749S | 700273-5002S 700273-0001,700273-0002, 700273-2 28200-4B160 282004B160, 282004B151, 28200-4B160, 28200-4B151, 1328579, 3C1Q6K682EA |
| Hyundai D4BC, | GT1749S | 732340-0001 732340-5001S 28200-4A350, 282004A361, 282004A350 |
| Hyundai TUCSON ix35 | GTB1752VK | 28231-2F000, 282312F000 784114-0002 784114-5002S |
| Carnaval de Kia/Sedona /VQ/Sorento 2,20 | GTB1752VK | 780502-0001 28231-2F100 282312F100 780502-5001S |
| Hyundai D4BF | TF035HM-10T-4 | 4913504010,49135-04010 49135-040114 9135-04011 282004A160, 28200-4A160 |
| Motor cm de Kia Santa Fe | GTB1649V | 2823127860, 28231-27860 757886-5006S 757886-0005, 757886-0006, 757886-0007 |
| Hyundai 6D24TI | TD08H | 49188-03100 49188-03110 2820084011, 28200-84011 2820084101, 28200-84101 |
| JCB Isuzu 4BD1-T | RHB6A | 8944183200 894418321 8944163510 8-94418-3201 NB190027 NE190022, CI53 CI38 8944183200, 8-94418-3200, 894418321, 8-94418-3201, 8944163510, 6T-575, 8-94418-320-0 |
| 3306 | 4LE504 | 4N9618, 4N9536 4N9554, 180287 0R5812 0R5812, 7S1702, 8S9234, 8S9237, 0R5895, 7S1701, 4N5936, 147197,178048, 147197, 149168, 149169, 5327970500, 310258, 180288 |
| 3306 | 4LFA302 | 1W1227 186514 310138 |
| 3306 | 4LE302 | 4N9544, 7N2515, 180299 315797 OR5804 315792 183200 7N5892, |
| 3408 | 4LF302 | 1W3892 |
| E200B | TD06, TDO6H-14C/14 | 5I5015 49179-00451,4917900451, 49179-00450 4P7709 4P4681 |
| 320 | TD06, TDO6H-16M/14, | 5I7952,4917902260, 49179-02220, 49179-02230, ME518122, 518122 |
| 320C | TD06/TD06H-16M/12 | 5I8018 49179-02300, 4917902300, 5I-8018 |
| 3406 D5G | TD06 | 49179-02270 107-6338 4917902270 1076338 10R7604 |
| 3406 | S4DS | 7C7691 196547 313013 7N7878 |
| 3306 | S4D | 7C7580 7C7582 |
| 3406 | S4D | 7C7579,313658,196543 |
| 3406 | S4D | 211-1023, 2111023, 179-5922, 1795922 0R6804, 107-2060, 1072060 |
| 3306 | S3B | 214-6914 118-2284 219-2911, 219-9710,167972 |
| Cargador 3116 del 235BL | S2ESL094 | 168190 1249332 0R7000 124-9332 |
| 3116 | S2ESL094 | 115-5853, 167604, 0R6906 |
| 3116 | S2EG112 | 125-1126 168364 1251126 0R7012, 1296029 |
Embalaje y envío
Generalmente, el embalaje de la historieta está para las mercancías debajo de 30KG.
El embalaje de la caja de la madera contrachapada está para 30KG excesivo.
El embalar: Embalaje de Netraul, embalaje de Hyunsang, y embalaje original.
Envío: Por el international expreso (DHL, UPS, TNT, FEDEX, el ccsme, etc.), el tiempo de envío es 3-5 días.
Por el aire, el tiempo de envío es alrededor de una semana.
Por el mar, el tiempo de envío es cerca de 20-40 días.
![]()
Información de compañía
La maquinaria de Hyunsang se compone de un equipo de la ingeniería del professinal, con alto experirence en auténtico, OEM y piezas del mercado de accesorios.
para los excavadores, las niveladoras, la carretilla elevadora, los cargadores, y la marca Hyundai, Sany, DOOSAN, , HITACHI, KOBELCO, , KATO, , JCB, LIEBHERR, SANY, XCMG, XGMA, LIUGONG, SHANTUI, etc. de la cubierta de la grúa.
Estamos con la gama completa de la información de datos para las piezas del motor, las piezas hidráulicas, las piezas del sello, las piezas eléctricas, las piezas del engranaje y del reductor, las piezas del cilindro, las piezas del cubo, las piezas del taxi, el etc. Como exportando cerca de 20 años, ahora tenemos clientes el mundo entero incluyendo los países el Brasil, México, Colombia, Venezuela, Perú, América, Canadá, Rusia, Polonia, Irlanda, Suecia, Francia, Inglaterra, Rumania, España, Portugal, Ucrania, Lituania, Noruega, Italia, Finlandia, UAE, la Arabia Saudita, Israel, Iraq, Sudán, Kenia, Tanzania, Sri Lanka, Kazajistán, Paquistán, Birmania, Tailandia, Vitenam, Filipinas, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, etc.
Agradece mucho a nuestra ayuda de clientes y confianza grande.
Mantendremos la mejora diaria. Ninguno de su encouragament en la investigación y el orden es nuestra motivación.
Nosotros cálida bienvenida su visitar y consulta sobre sus piezas necesarias.
![]()
![]()
![]()

