| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 PC |
| Precio: | USD 20 -USD 100/ pc |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar de la exportación, embalaje del cartón, embalaje modificado para requisitos partic |
| Período De Entrega: | 3-5 días |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1000000 PC al mes |
| Uso: |
Hitachi ZX330 ZX350H |
| Tipo de la calidad: | Nuevo auténtico, mercado de accesorios |
| País de origen: | China, Japón |
| Número de parte. |
8943973100 8981902060 4382813 |
Antes de que usted ordenara, los pls amablemente nos envían su número de parte, modelo de la parte y nombre de parte exactos.
cuando confirmación completa y hemos hecho la factura para usted, usted después paga con nosotros y realiza la orden.
si es separado envío, sugerimos el envío de DHL, de FEDEX, de UPS, de TNT o del ccsme
Los países de Oceanía son cerca de 4-6 días.
Plazo de expedición de los países de Norteamérica es cerca de 3-7 días.
Los países europeos son cerca de 3-5 días.
Los países de Suramérica son cerca de 4-7 días.
Los países árabes son cerca de 3-5 días.
Los países de Asia son cerca de 2-3 días.
Los países de África son cerca de 4-7 días.
Antes de la entrega, los pls también nos envían su dirección de entrega e información de contactos detalladas, así que asegurarse de
el cartero puede alcanzarle cuando se llega el paquete.
Haremos nuestro mejor para cooperar con usted en la entrega. Cualquier requisitos especiales como valor de factura o marcas de envío,
por favor también informarnos antes del envío.
![]()
Maquinaria de Hyunsang otras piezas hotselling:
| 1026679 | CUBIERTA; BOMBA | J781035 | PERNO; ZÓCALO |
| 1032319 | CUBIERTA; BOMBA | 971489 | ANILLO O |
| 2036807 | DISCO; CONDUCCIÓN | 4506459 | REBORDE; PARTA |
| 2043207 | DISCO; CONDUCCIÓN | 3069541 | PISTÓN; SERVO |
| 2036808 | DISCO; CONDUCCIÓN | 4338053 | PIN |
| 2043211 | DISCO; CONDUCCIÓN | 4337812 | TORNILLO; FIJE |
| 4337419 | BRG.; ROL. | 4355085 | ANILLO O |
| 4410050 | BRG.; ROL. | 4338060 | TAPÓN |
| 4348182 | ANILLO | 4355083 | ANILLO O |
| 4339171 | ANILLO | 4338061 | TAPÓN |
| 4337483 | BRG.; ROL. | 4180349 | ANILLO O |
| 4622945 | BRG.; ROL. | M340825 | PERNO; ZÓCALO |
| 4178173 | NUEZ; BRG. | 3070581 | ANILLO; COPIA DE SEGURIDAD |
| 4338907 | ANILLO; EMPUJE | 4099290 | PIN; PRIMAVERA |
| 4333170 | SELLO; ACEITE | 4342840 | ANILLO O |
| 4116290 | ANILLO; RETENCIÓN | M341245 | PERNO; ZÓCALO |
| 4233165 | ENCHUFE | 4355012 | SENSOR; PRES. |
| 957366 | ANILLO O | 4436271 | SENSOR; PRES. |
| 8059452 | PISTÓN | 4365826 | ANILLO O |
| 4337035 | EJE; CENTRO | 9134110 | ENCHUFE |
| 4198956 | PIN | 957366 | ANILLO O |
| 4179181 | PRIMAVERA; COMPRES. | 9181608 | REGULADOR; L |
| 2036744 | ROTOR | 9198935 | REGULADOR; L |
| 2036795 | VÁLVULA | 9181609 | REGULADOR; R |
| 2036786 | VÁLVULA | 9198936 | REGULADOR; R |
| 4179179 | PIN | 4515041 | PIN; PRIMAVERA |
| 3075674 | VÍNCULO; E | 4343074 | ANILLO O |
| 9724756 | PALANCA | 4348665 | ANILLO O |
| 4179177 | PIN | 9134111 | ENCHUFE |
| 4179176 | PIN | 4509180 | ANILLO O |
| 4146370 | ANILLO; RETENCIÓN | 4252767 | SOPORTE |
| 4200227 | PIN | M340613 | PERNO; ZÓCALO |
| 1027131 | CABEZA | A590908 | LAVADORA; PRIMAVERA |
| 4423181 | ENCHUFE | 4451039 | EQUIPO; SELLO |
| 1032319 | BOMBA QUE ENCAJONA | 1032319 | Vivienda |
| 2043207 | DISCO; CONDUCCIÓN | 2058908 | Disco |
| 2043211 | DISCO; CONDUCCIÓN | 2052080 | Disco de la impulsión |
| 4410050 | BRG.; ROL. | 4178173 | Nuez |
| 4339171 | ANILLO | 4330054 | Lavadora de empuje |
| 4622945 | BRG.; ROL. | 4410050 | Rodamiento de rodillos esférico |
| 4178173 | NUEZ; BRG. | T225266 | Sello |
| 4338907 | ANILLO; EMPUJE | 4116290 | Anillo de retención |
| 4333170 | SELLO; ACEITE | 4339171 | Anillo |
| 4116290 | ANILLO; RETENCIÓN | 4233165 | Colocación |
| 4233165 | ENCHUFE | M800650 | Embalaje |
| 957366 | ANILLO O | 4622945 | Rodamiento de rodillos esférico |
| 8059452 | PISTÓN | 8050658 | Pistón |
| 4337035 | EJE; CENTRO | 4337035 | Eje |
| 4198956 | PIN | 4198956 | Pin Fastener |
| 4179181 | PRIMAVERA; COMPRES. | 4179181 | Resorte de presión |
| 2036744 | ROTOR | 2052956 | Rotor |
| 2036795 | VÁLVULA | 2052073 | Válvula |
| 2036786 | VÁLVULA | 2052067 | Válvula |
| 4179179 | PIN | 4179179 | Pin de pasador |
| 3075674 | VÍNCULO; E | 3104058 | Vínculo |
| 9724756 | PALANCA | 9724756 | Palanca |
| 4179177 | PIN | 4179177 | Pin de pasador |
| 4179176 | PIN | 4179176 | Pin de pasador |
| 4146370 | ANILLO; RETENCIÓN | CH17951 | Anillo |
| 4200227 | PIN | 4200227 | Pin de pasador |
| 1027131 | CABEZA | 1032517 | Culata |
| 3069541 | PISTÓN; SERVO | 3069541 | Pistón |
| 4338053 | PIN | 4338053 | Pin |
| 4337812 | TORNILLO; FIJE | 4337812 | Tornillo de presión |
| 4355085 | ANILLO O | 4355085 | Anillo o |
| 4338060 | TAPÓN | 4338060 | Parada |
| 4355083 | ANILLO O | 4355083 | Anillo o |
| 4338061 | TAPÓN | 4338061 | Cubierta |
| 4180349 | ANILLO O | CH11560 | Embalaje |
| M340825 | PERNO; ZÓCALO | 19M8439 | Tornillo |
| 3070581 | ANILLO; COPIA DE SEGURIDAD | 3070581 | Embalaje |
| 4099290 | PIN; PRIMAVERA | 34M7061 | Pasador partido |
| 4342840 | ANILLO O | 4342840 | Anillo o |
| M341245 | PERNO; ZÓCALO | 19M8341 | Tornillo |
| 4436271 | SENSOR; PRES. | 4436271 | Sensor |
| 4365826 | ANILLO O | 4365826 | Anillo o |
| 9134110 | ENCHUFE | 9134110 | Colocación |
| 957366 | ANILLO O | M800650 | Embalaje |
| 9207258 | REGULADOR; L | 34M3845 | Pasador partido |
| 9207259 | REGULADOR; R | 4343074 | Anillo o |
| 4515041 | PIN; PRIMAVERA | 4348665 | Anillo o |
| 4343074 | ANILLO O | AT152406 | Anillo de retención |
| 4348665 | ANILLO O | 9134111 | Colocación |
| 9134111 | ENCHUFE | 4622346 | Anillo o |
| 4509180 | ANILLO O | 3100993 | Engranaje |
| 4252767 | SOPORTE | 3100994 | Engranaje |
| M340613 | PERNO; ZÓCALO | 4451039 | Equipo del sello |
330C LC JD, 370C JD, CX650-2, LX130-7, LX160-7, SCX300-C, SCX400,
SCX400T, SCX500-C, SCX500W, SCX550-C, SCX700, SCX700-2, ZX330,
ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX350H, ZX350H-3G, ZX350H-HHE, ZX350K, ZX350K-3G
|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 PC |
| Precio: | USD 20 -USD 100/ pc |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar de la exportación, embalaje del cartón, embalaje modificado para requisitos partic |
| Período De Entrega: | 3-5 días |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1000000 PC al mes |
| Uso: |
Hitachi ZX330 ZX350H |
| Tipo de la calidad: | Nuevo auténtico, mercado de accesorios |
| País de origen: | China, Japón |
| Número de parte. |
8943973100 8981902060 4382813 |
Antes de que usted ordenara, los pls amablemente nos envían su número de parte, modelo de la parte y nombre de parte exactos.
cuando confirmación completa y hemos hecho la factura para usted, usted después paga con nosotros y realiza la orden.
si es separado envío, sugerimos el envío de DHL, de FEDEX, de UPS, de TNT o del ccsme
Los países de Oceanía son cerca de 4-6 días.
Plazo de expedición de los países de Norteamérica es cerca de 3-7 días.
Los países europeos son cerca de 3-5 días.
Los países de Suramérica son cerca de 4-7 días.
Los países árabes son cerca de 3-5 días.
Los países de Asia son cerca de 2-3 días.
Los países de África son cerca de 4-7 días.
Antes de la entrega, los pls también nos envían su dirección de entrega e información de contactos detalladas, así que asegurarse de
el cartero puede alcanzarle cuando se llega el paquete.
Haremos nuestro mejor para cooperar con usted en la entrega. Cualquier requisitos especiales como valor de factura o marcas de envío,
por favor también informarnos antes del envío.
![]()
Maquinaria de Hyunsang otras piezas hotselling:
| 1026679 | CUBIERTA; BOMBA | J781035 | PERNO; ZÓCALO |
| 1032319 | CUBIERTA; BOMBA | 971489 | ANILLO O |
| 2036807 | DISCO; CONDUCCIÓN | 4506459 | REBORDE; PARTA |
| 2043207 | DISCO; CONDUCCIÓN | 3069541 | PISTÓN; SERVO |
| 2036808 | DISCO; CONDUCCIÓN | 4338053 | PIN |
| 2043211 | DISCO; CONDUCCIÓN | 4337812 | TORNILLO; FIJE |
| 4337419 | BRG.; ROL. | 4355085 | ANILLO O |
| 4410050 | BRG.; ROL. | 4338060 | TAPÓN |
| 4348182 | ANILLO | 4355083 | ANILLO O |
| 4339171 | ANILLO | 4338061 | TAPÓN |
| 4337483 | BRG.; ROL. | 4180349 | ANILLO O |
| 4622945 | BRG.; ROL. | M340825 | PERNO; ZÓCALO |
| 4178173 | NUEZ; BRG. | 3070581 | ANILLO; COPIA DE SEGURIDAD |
| 4338907 | ANILLO; EMPUJE | 4099290 | PIN; PRIMAVERA |
| 4333170 | SELLO; ACEITE | 4342840 | ANILLO O |
| 4116290 | ANILLO; RETENCIÓN | M341245 | PERNO; ZÓCALO |
| 4233165 | ENCHUFE | 4355012 | SENSOR; PRES. |
| 957366 | ANILLO O | 4436271 | SENSOR; PRES. |
| 8059452 | PISTÓN | 4365826 | ANILLO O |
| 4337035 | EJE; CENTRO | 9134110 | ENCHUFE |
| 4198956 | PIN | 957366 | ANILLO O |
| 4179181 | PRIMAVERA; COMPRES. | 9181608 | REGULADOR; L |
| 2036744 | ROTOR | 9198935 | REGULADOR; L |
| 2036795 | VÁLVULA | 9181609 | REGULADOR; R |
| 2036786 | VÁLVULA | 9198936 | REGULADOR; R |
| 4179179 | PIN | 4515041 | PIN; PRIMAVERA |
| 3075674 | VÍNCULO; E | 4343074 | ANILLO O |
| 9724756 | PALANCA | 4348665 | ANILLO O |
| 4179177 | PIN | 9134111 | ENCHUFE |
| 4179176 | PIN | 4509180 | ANILLO O |
| 4146370 | ANILLO; RETENCIÓN | 4252767 | SOPORTE |
| 4200227 | PIN | M340613 | PERNO; ZÓCALO |
| 1027131 | CABEZA | A590908 | LAVADORA; PRIMAVERA |
| 4423181 | ENCHUFE | 4451039 | EQUIPO; SELLO |
| 1032319 | BOMBA QUE ENCAJONA | 1032319 | Vivienda |
| 2043207 | DISCO; CONDUCCIÓN | 2058908 | Disco |
| 2043211 | DISCO; CONDUCCIÓN | 2052080 | Disco de la impulsión |
| 4410050 | BRG.; ROL. | 4178173 | Nuez |
| 4339171 | ANILLO | 4330054 | Lavadora de empuje |
| 4622945 | BRG.; ROL. | 4410050 | Rodamiento de rodillos esférico |
| 4178173 | NUEZ; BRG. | T225266 | Sello |
| 4338907 | ANILLO; EMPUJE | 4116290 | Anillo de retención |
| 4333170 | SELLO; ACEITE | 4339171 | Anillo |
| 4116290 | ANILLO; RETENCIÓN | 4233165 | Colocación |
| 4233165 | ENCHUFE | M800650 | Embalaje |
| 957366 | ANILLO O | 4622945 | Rodamiento de rodillos esférico |
| 8059452 | PISTÓN | 8050658 | Pistón |
| 4337035 | EJE; CENTRO | 4337035 | Eje |
| 4198956 | PIN | 4198956 | Pin Fastener |
| 4179181 | PRIMAVERA; COMPRES. | 4179181 | Resorte de presión |
| 2036744 | ROTOR | 2052956 | Rotor |
| 2036795 | VÁLVULA | 2052073 | Válvula |
| 2036786 | VÁLVULA | 2052067 | Válvula |
| 4179179 | PIN | 4179179 | Pin de pasador |
| 3075674 | VÍNCULO; E | 3104058 | Vínculo |
| 9724756 | PALANCA | 9724756 | Palanca |
| 4179177 | PIN | 4179177 | Pin de pasador |
| 4179176 | PIN | 4179176 | Pin de pasador |
| 4146370 | ANILLO; RETENCIÓN | CH17951 | Anillo |
| 4200227 | PIN | 4200227 | Pin de pasador |
| 1027131 | CABEZA | 1032517 | Culata |
| 3069541 | PISTÓN; SERVO | 3069541 | Pistón |
| 4338053 | PIN | 4338053 | Pin |
| 4337812 | TORNILLO; FIJE | 4337812 | Tornillo de presión |
| 4355085 | ANILLO O | 4355085 | Anillo o |
| 4338060 | TAPÓN | 4338060 | Parada |
| 4355083 | ANILLO O | 4355083 | Anillo o |
| 4338061 | TAPÓN | 4338061 | Cubierta |
| 4180349 | ANILLO O | CH11560 | Embalaje |
| M340825 | PERNO; ZÓCALO | 19M8439 | Tornillo |
| 3070581 | ANILLO; COPIA DE SEGURIDAD | 3070581 | Embalaje |
| 4099290 | PIN; PRIMAVERA | 34M7061 | Pasador partido |
| 4342840 | ANILLO O | 4342840 | Anillo o |
| M341245 | PERNO; ZÓCALO | 19M8341 | Tornillo |
| 4436271 | SENSOR; PRES. | 4436271 | Sensor |
| 4365826 | ANILLO O | 4365826 | Anillo o |
| 9134110 | ENCHUFE | 9134110 | Colocación |
| 957366 | ANILLO O | M800650 | Embalaje |
| 9207258 | REGULADOR; L | 34M3845 | Pasador partido |
| 9207259 | REGULADOR; R | 4343074 | Anillo o |
| 4515041 | PIN; PRIMAVERA | 4348665 | Anillo o |
| 4343074 | ANILLO O | AT152406 | Anillo de retención |
| 4348665 | ANILLO O | 9134111 | Colocación |
| 9134111 | ENCHUFE | 4622346 | Anillo o |
| 4509180 | ANILLO O | 3100993 | Engranaje |
| 4252767 | SOPORTE | 3100994 | Engranaje |
| M340613 | PERNO; ZÓCALO | 4451039 | Equipo del sello |
330C LC JD, 370C JD, CX650-2, LX130-7, LX160-7, SCX300-C, SCX400,
SCX400T, SCX500-C, SCX500W, SCX550-C, SCX700, SCX700-2, ZX330,
ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX350H, ZX350H-3G, ZX350H-HHE, ZX350K, ZX350K-3G
|
|