Todos los productos
-
Piezas hidráulicas del excavador
-
piezas del motor del excavador
-
Equipos del sello del excavador
-
Piezas eléctricas del excavador
-
Junta de eslabón giratorio del excavador
-
transporte del oscilación del excavador
-
Manguera hidráulica del excavador
-
Filtros del excavador
-
Cilindro hidráulico del excavador
-
Bujes y pernos del excavador
-
Piezas de la cabina del excavador
-
piezas del tren de aterrizaje del excavador
-
Recambios mineros
-
Piezas del engranaje del reductor del excavador
-
repuestos de excavadora
-
piezas del excavador de Hyundai
-
Piezas del excavador de
-
Piezas del excavador de
-
***** De Mouhamcliente del al del atención del servicio y del excelente. -
***** de Gari Pgrandes servicio de atención al cliente y proceso del envío. piezas de la buena calidad. -
***** de Elmer Eperfecto
Persona de Contactar Ahora :
Penny Young
Número de teléfono :
008618676626519
whatsapp :
+8618676626519
Anillo o 07002-12434 07002-12423 de las piezas de Hyunsang para el excavador Part PC220 PC240 PC290 PC300 PC350 SAA6D170E
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | Hyunsang |
| Número de modelo | 07002-12434 07002-12423 |
| Cantidad de orden mínima | 1 PC |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Cartón, caja de la madera contrachapada |
| Tiempo de entrega | 3-5 DÍAS |
| Condiciones de pago | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente | 10000 PC por mes |
Datos del producto
| Modelo | PC220 PC240 PC290 PC300 PC350 SAA6D170E | Nombre del producto | Anillo |
|---|---|---|---|
| Cantidad mínima de pedido | 1 unidad | Embalaje | Embalaje de exportación Standar |
| Fuerza | Hidráulico | Condición | Nuevo |
| Garantía | 3 meses | Calidad | Alta calidad |
| Resaltar | Kit de excavadoras con anillo O,PC220 PC240 excavadora con anillo O,El motor SAA6D170E tiene un anillo O. |
||
Descripción de producto
Hyunsang Parts O-Ring 07002-12434 07002-12423 Para excavadora Parte PC220 PC240 PC290 PC300 PC350 SAA6D170E
| Nombre de la parte |
Anillo O |
| Número de la parte: | 07002-12434 07002-12423 No se puede hacer más |
| Aplicación: |
El número de unidades de producción de las que se trate será el número de unidades de producción de las que se trate. |
|
El transporte: |
Por mar, aire, DHL, UPS, FEDEX, TNT, etc. |
| Producción OEM / ODM | Disponible |
| Calidad: | En alto. |
Otras máquinas y aparatos de venta en caliente
| 421-04-11511 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 01010-30865 BOLT, ((Con soporte de alternador) | 07002-42434 O-RING, ((-40 DEG. SPEC.) (KIT) |
| 07056-18416 | 79397573 PUMPA | 700-61-48140 Detención | 01602-01030 LAVAJERA, PRIMANA El agua de las instalaciones de lavado de ropa se utiliza para la limpieza de las instalaciones. |
| Las demás | 95389140 CILÍNDERO | 700-61-48330 CAUSA | 07042-00211 PLUG, (véase la FIG.0521) |
| 20Y-04-11240 | 90748640 MOTOR, HYD A | 700-61-48130 COLER | DK1566056920 |
| Las demás | 65548340 COOLER con aceite | 01602-00825 LAVAJERAS, PRIMIERAS y otras instalaciones de limpieza | 6215414110 VALVE-INTAKE (envasado 6) |
| 421-04-11182 | 65489140 XMOTOR | 700-13-31341 Placa | 6215414212 EXHAUTO DE VALVA (envasado 6) |
| 07000 a 15200 | 6207-31-2120 Pistón | 01010-30825 BOLT, (sin sistema de encendido automático) | 6211511001 |
| 01435-01020 | 6207-31-2200 Anillo de pistón | 07016-10226 SEAL,DUST Las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | 6211222220 LINER |
| No incluidos en la lista | 04065-03012 Anillo, chasquido | 700-13-31330 COLER | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 07000-12085 | 6207-31-2410 Pin; pistón | 700-61-32190 Envasado en U | 6212K29901 Cuadro de juntas de seguridad estructura baja |
| 01435-01012 | 6207-31-3130 Arbusto | 07002-41623 Anillo O | 6210393040 6210-39-3041 CONROD METAL 0.25 |
| 416-04-10131 el año de su nacimiento | 6207-31-3100 Rodas de conexión | 700-14-31130 CONJUNTO | 6212611203 BUMPA DE AGUA |
| 419-04-11120 | 6207-39-3300 Metal de las manivelas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6211612111 COOLER con aceite |
| 01435-00816 | 6204-29-8100 Metales principales como acero | 701-13-31240 Primavera | 6004216630 Termostato |
| 01011 a 52415 | 6204-29-8500 Metales de empuje | 700-42-31371 Enchufe | 6212626510 |
| 01011-52400 | 6207-21-2110 Revestimiento | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6505525410 |
| 01643-32460 | 6206-21-1430 Eje de levas de buceo | 701-13-31120 Válvula, succión | 6210298010 BEARI principal |
| 02750 a 24105 | 6206-21-1420 Eje de levadura de buceo | 701-13-31130 Primavera | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 02750-23075 | 6207-41-4110 Válvula de admisión | 700-61-48340 Enchufe | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 07214-71013 | 6204-41-4210 válvula de escape | 07002-43034 O-RING, ((-40 DEG. SPEC.) (KIT) | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 421-04-11523 | 6207-11-1431 Válvula de admisión de asiento | 700-61-48180 Orificio | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás | 6207-11-1440 Válvula de escape del asiento | 07000-13025 Anillo O | 23B-23-05010 Kit de servicio |
| 01010 a 81020 | 6204-19-1310 Guía | El número de registro de la empresa es el número de registro de la empresa. | 23B-22-05036 Kit de servicio |
| 01643-31032 | 6207-51-1200 Cubierta de acero | 700-61-48240 Primavera | 23A-23-11500 Cadena |
| 08034-00519 | 6207-K1-4302 Conjunto de juntas; cabeza de cilindro | 700-61-48250 Primavera | 07102-20608 manguera |
| 419-09-11160 | 6207-K2-4901 Conjunto de juntas;bloque de cilindros | 700-61-48260 Primavera | 07102-20609 manguera |
| Las demás: | 600-421-6120 Termostato | 700-61-48270 Enchufe | 23A-60-11203 Bomba de agua |
| No obstante lo anterior, | 04121-21754 Cinturón en V | 700-61-48280 Enchufe | Las partidas de los tubos de acero |
| Las demás | 701-13-31230 Guía | 01640-00610 Lavadora | 07143-10304 Arbusto |
| 417-04-21230 | 700-42-31560 Pelota | 01010-31085 Cerrojo | 707-44-70070 Anillo |
| 232-23-11220 Respiración | 708-1U-03331 Válvula de acondicionamiento | 04020-01638 PIM | 07056-18416 Estripador |
| 23B-950-1590 Las de Glas | Se aplican las siguientes medidas: | 04050-12018 PIM | 07108-20503 HOSE |
| 232-957-6550 Manivela | 21D-54-13241 Tirador | 04050-13020 PİM | 07137-00060 Polvo de foca |
| 01220-40412 tornillo | Las condiciones de los certificados deberán ser las siguientes: | 04050-13028 PIM | 07137-05008 BUSHING |
| 232-957-6471 Cerradura | 42N-56-11581 Manivela | 04050-14025 PIM | 07137-05009 BEARINGS Los rodamientos de los que se trate se utilizarán para el mantenimiento de la velocidad. |
| 232-855-1870 Cerradura | 42N-56-11591 Manivela | 04050-16045 PIM | 07138-00980 CEP |
| 232-855-1880 Espaciador | 12G-21-51171 Paréntesis | 04050-16045 Número de identificación | 07144-10405 BUSHING |
| 23B-54-21130 Manivela | 124-30-00170 Proyecto de as'sy | 04064-04518 Anillo | 07145-00045 SEAL |
| 23S-49-13122 23S-49-13120 Cartucho | 01010 -51235 BOLT | 04064-07525 SNAP de anillo | 07145-00050 SEAL |
| 23A-45-12161 Cables | 01010-50820 BOLT | 04064-08530 Anillo | 07145-00055 Polvo |
| 237-43-14190 manguera | 01010-50830 BOLT | 04064-09030 Anillo | 07155-00615 Anillo |
| 23A-43-14120 Tubo | 01010-51020 BOLT | 04065-01140 RING-SNAOP (en inglés) | 07161-10060 PACACIÓN |
| 23A-43-19150 Cables | 01010-51030 BOLT | 04065-01240 RING-SNAOP el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | 07165-12022 NUT |
| 6128-11-1022 | 01010-51220 BOLT | 04065-05520 Anillo | 07165-14547 NUT ELIFT ROD |
| Las demás: | 01010-51225 BOLT | 04065-06220 Anillo | 07165-15860 NUT |
| No incluidos | 01010-51230 BOLT | 04065-09530 Anillo | 07177-03025 BUSHING |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1224/2009. | 01010-51440 BOLT | 04066-00060 Anillo | 07177-09035 BUSHING |
| 6127-11-3133 | 01010-51445 BOLT | 04066-00075 Anillo | 07179-00049 RING |
| 170-22-11130 | 01010-52455 BOLT | 04070-00110 RING | 07218-50610 NOZZLE 6 el nombre de la empresa |
| Las demás: | 01011-53080 BOLT | 04080-06012 Titular | 07235-10422 Codo |
| 170-27-00025 | 01011-61210 BOLT EX | 04081-06012 Cerradura | 07235-50315 Codo |
| 707 98 53100 | 01011-61225 BOLT EX | 04250-10822 PIM | 07235-50422 Codo |
| 175-63-05140 | 01016-52045 BOLT | 04250-41265 ROD END | 07281-00489 CLAMP |
| 07016-00908 | 01084-02055 BOLT | 04250-61265 ROD END | 07332-02400 AGREGO |
| 07000-03110 | 01084-02070 BOLT | 04252-01061 END | 07332-52400 GASKET |
| No se puede hacer más. | 01093-51200 BOLT | 04252-11061 END | 07332-62400 CLAMP |
| 07001-05220 | 01093-51635 BOLT | 04260-00635 BALL | 09232-03838 Aguja de rodamiento |
| No obstante, la Comisión | 01140-81235 STUD | 04412-00613 RIVET | 09232-05125 LAVADOR de presión de bronce 6 |
| 42135 11201 Válvula de banda de rodamiento | 01252-41035 BOLT | 07001-02055 Anillo | 09233-03820 LAVAJERAS de empuje 6 |
| 42135 11302 Válvula de rodadura | 01530-03610 NUT | 07002-11823 Anillo | 09233-03820 LAVADOR de ropa |
| 07433-71103 Pump as'sy (URGENCIA) | 01580-12419 NUT | 07005-01612 GASKET el nombre de la empresa | 09233-05125 LAVADOR de presión de bronce 6 |
| 708-2H-04620 Bloque de cilindros como | 01582-11210 NUT | 07012-00062 SEAL | No obstante, la Comisión considera que la Comisión no puede adoptar ninguna medida. |
| 208-27-00243 Dispositivo de conducción final | 01582-11411 NUT | 07012-10145 SEAL el nombre de la compañía | - ¿Qué quiere decir? |
| 7831-56-2000 Control de la calidad | 01582-12016 NUT | 07018-01805 SEAL | Se trata de un producto que contiene un contenido de nitrógeno superior al 30% en peso y un contenido de nitrógeno inferior al 30% en peso. |
| 704901822 Enchufe | 01583-13923 NUT | 07018-10703 SEAL | 130-27-00010 SEAL |
| 704902025 Enchufe | 01590-14548 NUT | 07018-10753 Anillo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 561-22-05023 Kit de servicio; última unidad | 01593-11210 NUT | 07018-11805 SEAL de anillo | Se trata de una especie de especie de especie de la familia de las carnívoras. |
| 568-33-11510 Aceite de foca | 01593-11613 NUT | 07018-12005 RING | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 07433-71103 Bomba de agua | 01593-13018 NUT | 07018-12105 RNIG | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 6206-71-3330 Equipo de pesca | 01602-20825 LAVAJERÍA | 07018-21205 SEAL | Se trata de un producto de la industria de la carne de vacuno |
| 6206-71-1370 Bomba de inyección | 01602-21030 LAVAJERÍA | 07020-00000 EQUIPAMENTO | Se trata de una especie de especie de especie de la familia de las carnívoras. |
| 708-25-11100 Bomba de agua | 01602-21236 LAVAJERía | 07020-00675 Instalaciones | 135-12-31100 DAMPER: el sistema de control de las emisiones de gases de escape |
| 708-1U-00111 Bomba | 01643-31232 Lavadora | 07020-00900 INSTALACIONES y accesorios de las instalaciones | 135-12-31130 FLANGE |
| 708-1W-05810 Kit de separación | 01643-31445 Lavadora | 07040-11812 PLUG | 135-12-31300 JUNTA |
| 07000-B2065 Otros productos | 01643-31645 Lavadora | 07040-13016 PLUG | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 708-1W-42130 | 01643-32060 LAVAJERÍA | 07043-00108 PLUG | 135-13-31361 AGREGAMIENTO |
| Se aplicará el método de ensayo de las partidas. | 01643-32460 Lavadora | 07043-00211 PLUG | 135-27-31210 PINIÓN |
| 708-3T-13421 Bola | 01643-33080 LAVAJERÍA | 07051-00000 ALUMINIO de la PAC | 135-27-31310 GEAR |
| Los demás productos | 01658-23618 Lavadora | 07051-20000 PAC A. | 135-27-31410 PINIÓN-11 DENTES |
| Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo de los demás equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | 04020-01434 PIM | 07053-10000 CAP A. | 135-27-31510 GEAR |
| 1211550 | Cubierta de rodamiento | 4420109 | El elemento |
| 2941810 | Conector | 096 a 4035 | Clip (clasificación de los productos) |
| 2977661 | Conector | 4420106 | El elemento |
| 2976678 | Conector | 4420103 | El elemento |
| 2976679 | Conector | 4863251 | El elemento |
| 2609174 | Conector | Las demás: | El elemento |
| 2391780 | Conector | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | El elemento |
| 3109534 | Conector | 5207299 | El elemento |
| 3109533 | Conector | 5069241 | El elemento |
| 5P6271 | Conector | 4622891 | El elemento |
| 1288950 | Conector | 4282688 | El elemento |
| 2706110 | Conector | 2765403 | El elemento |
| 2786505 | Conector | 4798991 | El elemento |
| 3575712 | Las demás especies | 369-9793 | Seal-Air |
| 2847313 | Las demás especies | 385 a 7922 | Seal-Air |
| 2909181 | Las demás especies | Las demás | Seal-Air |
| 2789255 | Las demás especies | 423 a 403 | El CORE CO-FUEL COOLER es un sistema de refrigeración basado en el CORE CO-FUEL COOLER |
| 2357771 | Las demás especies | 446-8478 | Seal-Air |
| 2542035 | Las demás especies | 508 a 6286 | Cuadro como radiador |
| 2462645 | Las demás especies | 508 a 6287 | Cuadro como radiador |
| 2357527 | Las demás especies | 508 a 6288 | Cuadro AS |
| 2285620 | Las demás especies | 508 a 6289 | Cuadro como radiador |
| 8E6096 | Las demás especies | 508 a 6290 | Se aplicará el método siguiente: |
| 2285654 | Las demás especies | 547-6150 | DRAIN AS |
| 2357772 | Las demás especies | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 1573198 | Se trata de un | 332-4192 | Seal-O-Ring |
| 2475151 | Se trata de un | 508 a 6291 | CORE AS-OIL COOLER (en inglés) es un sistema de refrigeración basado en aceite |
| 1374373 | Se trata de un | 508 a 6292 | Núcleo como refrigeración posterior |
| 3095874 | Se trata de un | 5M-6214 | En el caso de los vehículos de motor |
| 2580852 | Se trata de un | 508 a 6293 | Las condiciones de los productos |
| 3093585 | Se trata de un | 508 a 6294 | Número de identificación |
| 2475255 | Se trata de un | 508 a 6295 | Número de identificación |
| 2602160 | Se trata de un | 508 a 6303 | Seal-Air |
| 3863457 | Se trata de un | 508 a 6304 | Seal-Air |
| 1304856 | Se trata de un | Las demás | Seal-Air |
| 2396656 | PUMPA | Las demás: | Seal-Air |
| 857183 | PUMPA | 508 a 6307 | Seal-Air |
| 1905767 | PUMPA | Las demás | Seal-Air |
| 2128641 | PUMPA | 508 a 6309 | Las condiciones de los productos |
| 1905765 | PUMPA | 508 a 6310 | Las condiciones de los productos |
| 2407467 | PUMPA | 508 a 6315 | Seal-Air |
| 1958455 | PUMPA | 521 a 5214 | Seal-Air |
| 2233383 | PUMPA | Las demás | Muestreo de válvula |
| 2511938 | PUMPA | Las demás: | Cap-Dust |
| 2056215 | PUMPA | 6V-9027 | Seal-O-Ring |
| 2010574 | PUMPA | 7X-7729 | Lavadora |
| 2180557 | PUMPA | 8T-4121 | Resistente al lavado |
| 8T-4133 M | No se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 8T-5005 M | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| 8T-4136 M | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 7Y-1976 E | La cantidad de agua de la tubería (16-CM) |
| 8T-4137 M | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo. | 439 a 1887 | El Codo AS |
| 8T-4195 M | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. | 184, 9114 | El codo |
| 491 a 8272 | El equipo de ensayo debe estar equipado con un equipo de ensayo. | Las demás: | Seal-O-Ring |
| 5D-8159 | PIN AS | 508 a 6300 | La luz de la pantalla se emitirá en el momento en que se produzca el ensayo. |
| 508 a 6299 | La luz de la pantalla se emitirá en el momento en que se produzca el ensayo. | 479 a 897 | Purificador de aire GP |
| 479 a 899 | El elemento | 479 a 8991 | El elemento |
| 479 a 8993 | COVER AS-AIR PUREER (Copertura como limpiador de aire) | 479 a 8995 | Las condiciones de las condiciones de producción |
Información sobre la empresa:
Productos recomendados

