| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Cartón, caja de la madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 3-5 días hábiles |
| Método De Pago: | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 100000 pedazos por mes |
El filtro de aire 11NB-20120 11NB-20130 11NB-T000A
Información sobre la parte:
| Nombre de la parte | Filtro de aire |
| Número de la parte: | 11NB-20120 11NB-20130 |
| Aplicación: | Maquinaria para la construcción |
| Otros modelos: | R300LC9S R360LC7A |
| Adecuado para: | Camión, conjunto de generadores |
Número relacionado:
| 11M8-10030 | P782261 El nombre de la empresa | 11NB-13030 | 31NB-98260 |
| 31NB-98250 | 31NB-98240 | 31NB-98230 | 31NB-98210 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 11NB-20130 | Las demás | 3315115 |
| 26452-72001 | 26345-84001 | 26453-83000 | Las demás máquinas y aparatos |
| Se aplicará a los productos de las egorías siguientes: | Se aplicará a los vehículos de la egoría M2 | Se aplicará a los productos de las egorías IIa y IIIa. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 32QA-00140 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | Las demás |
| 31NB-98220 | Las demás: | 31945-72001 | 31NB-98270 |
Imagen:
![]()
![]()
Si tiene alguna pregunta o consulta, no dude en contactarnos.
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Cartón, caja de la madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 3-5 días hábiles |
| Método De Pago: | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 100000 pedazos por mes |
El filtro de aire 11NB-20120 11NB-20130 11NB-T000A
Información sobre la parte:
| Nombre de la parte | Filtro de aire |
| Número de la parte: | 11NB-20120 11NB-20130 |
| Aplicación: | Maquinaria para la construcción |
| Otros modelos: | R300LC9S R360LC7A |
| Adecuado para: | Camión, conjunto de generadores |
Número relacionado:
| 11M8-10030 | P782261 El nombre de la empresa | 11NB-13030 | 31NB-98260 |
| 31NB-98250 | 31NB-98240 | 31NB-98230 | 31NB-98210 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 11NB-20130 | Las demás | 3315115 |
| 26452-72001 | 26345-84001 | 26453-83000 | Las demás máquinas y aparatos |
| Se aplicará a los productos de las egorías siguientes: | Se aplicará a los vehículos de la egoría M2 | Se aplicará a los productos de las egorías IIa y IIIa. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 32QA-00140 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | Las demás |
| 31NB-98220 | Las demás: | 31945-72001 | 31NB-98270 |
Imagen:
![]()
![]()
Si tiene alguna pregunta o consulta, no dude en contactarnos.