| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 por ciento |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Cartón, caja de madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 3-5 días hábiles |
| Método De Pago: | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal y otras agencias de pago. |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas por mes |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Información sobre la parte:
| Nombre de la parte | El amortiguador Assy |
| Número de la parte: | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: |
| Aplicación: | Maquinaria para la construcción |
| Modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Adecuado para: | Camión, conjunto de generadores |
Número relacionado:
| 2893619 | 5259214 | 4947829 | 4101884 | Se aplicará a los vehículos de la egoría M1 y M2. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 71M9-23450 | Las demás partidas de los artículos de la partida 85 | 3930834 |
| Las demás: | 3925570 | Se aplicará a los productos de las egorías IIa y IIIa | H3403 - H3403 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - | Se aplicará a los productos de las egorías 1 y 2 del presente anexo. |
| 34722-10300 | 3918999 | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| 2893619 | 3073587 | 34722-10300 | 3914451 | 3819976 |
| 3918999 | 3922557 | 3925567 | 3925570 | 3967014 |
Imagen:
![]()
![]()
Si tiene alguna pregunta o consulta, no dude en contactarnos.
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 por ciento |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Cartón, caja de madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 3-5 días hábiles |
| Método De Pago: | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal y otras agencias de pago. |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas por mes |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Información sobre la parte:
| Nombre de la parte | El amortiguador Assy |
| Número de la parte: | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: |
| Aplicación: | Maquinaria para la construcción |
| Modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Adecuado para: | Camión, conjunto de generadores |
Número relacionado:
| 2893619 | 5259214 | 4947829 | 4101884 | Se aplicará a los vehículos de la egoría M1 y M2. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 71M9-23450 | Las demás partidas de los artículos de la partida 85 | 3930834 |
| Las demás: | 3925570 | Se aplicará a los productos de las egorías IIa y IIIa | H3403 - H3403 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - H3404 - | Se aplicará a los productos de las egorías 1 y 2 del presente anexo. |
| 34722-10300 | 3918999 | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| 2893619 | 3073587 | 34722-10300 | 3914451 | 3819976 |
| 3918999 | 3922557 | 3925567 | 3925570 | 3967014 |
Imagen:
![]()
![]()
Si tiene alguna pregunta o consulta, no dude en contactarnos.