| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Cartón, caja de madera contrachapada |
| Período De Entrega: | Entre 1 y 3 días hábiles |
| Método De Pago: | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal y otras agencias de pago. |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas por mes |
Las partes de las excavadoras de ruedas del eje universal ZGAQ-02895 para R140W9 HW140
Información sobre la parte:
| Nombre de la pieza: | Filtro con tazón |
| Número de la parte: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Adecuado para: | Los motores |
| Modelo: | Máquinas de construcción |
| Muestra: | Disponible |
| Calidad: | De alta calidad |
Aplicación del producto
Otros productos relacionados:
| 0062092 | 0301746 | 0337854 | 0366774 | 0665933 |
| 0773058 | 0773492 | 0775479 | 0972253 | 0972950 |
| 1003315 | 1006844 | 1006845 | 1006846 | 1006847 |
| 1006848 | 1006849 | 1011626 | 1015872 | 1022828 |
Imágenes:
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Cartón, caja de madera contrachapada |
| Período De Entrega: | Entre 1 y 3 días hábiles |
| Método De Pago: | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal y otras agencias de pago. |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas por mes |
Las partes de las excavadoras de ruedas del eje universal ZGAQ-02895 para R140W9 HW140
Información sobre la parte:
| Nombre de la pieza: | Filtro con tazón |
| Número de la parte: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Adecuado para: | Los motores |
| Modelo: | Máquinas de construcción |
| Muestra: | Disponible |
| Calidad: | De alta calidad |
Aplicación del producto
Otros productos relacionados:
| 0062092 | 0301746 | 0337854 | 0366774 | 0665933 |
| 0773058 | 0773492 | 0775479 | 0972253 | 0972950 |
| 1003315 | 1006844 | 1006845 | 1006846 | 1006847 |
| 1006848 | 1006849 | 1011626 | 1015872 | 1022828 |
Imágenes:
![]()