| MOQ: | 1 por ciento |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | Cartón, caja de madera contrachapada |
| Delivery Period: | 3-5 días hábiles |
| Payment Method: | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal y otras agencias de pago. |
| Supply Capacity: | 100000 piezas por mes |
Componentes del motor Turbocompresor XKDE-02177 XKDE02177 para el cargador de ruedas HL760-9S
Información sobre la parte:
| Nombre de la parte | El motor está equipado con una unidad de transmisión |
| Número de la parte: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Aplicación: | Maquinaria para la construcción |
| Otros modelos: | HL760-9S: el número de las unidades |
| Adecuado para: | Excavadoras y grupos electrógenos |
Número relacionado:
| 11NA-20010 | 39Q4-12170 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | 39Q8-41320 |
| Las demás partidas del anexo 1 | 39Q4-12110 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 71Q6-24100 | 39Q8-41300 |
| 31Q8-10030 | 21Q6-36001 | 21Q6-32250 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Se aplicará a los vehículos de las egorías M1 y M2. |
| 39Q4-12230 | Se aplicará a los productos de las egorías IIa y IIIa. | Se trata de las siguientes: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Las demás partidas |
| P760-102042 Las demás | Se aplicará a los productos de las egorías siguientes: | El número de unidades de producción | 39Q8-41310 | 39Q8-11100 |
Imagen:
![]()
![]()
Si tiene alguna pregunta o consulta, no dude en contactarnos.
| MOQ: | 1 por ciento |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | Cartón, caja de madera contrachapada |
| Delivery Period: | 3-5 días hábiles |
| Payment Method: | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal y otras agencias de pago. |
| Supply Capacity: | 100000 piezas por mes |
Componentes del motor Turbocompresor XKDE-02177 XKDE02177 para el cargador de ruedas HL760-9S
Información sobre la parte:
| Nombre de la parte | El motor está equipado con una unidad de transmisión |
| Número de la parte: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Aplicación: | Maquinaria para la construcción |
| Otros modelos: | HL760-9S: el número de las unidades |
| Adecuado para: | Excavadoras y grupos electrógenos |
Número relacionado:
| 11NA-20010 | 39Q4-12170 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | 39Q8-41320 |
| Las demás partidas del anexo 1 | 39Q4-12110 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 71Q6-24100 | 39Q8-41300 |
| 31Q8-10030 | 21Q6-36001 | 21Q6-32250 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Se aplicará a los vehículos de las egorías M1 y M2. |
| 39Q4-12230 | Se aplicará a los productos de las egorías IIa y IIIa. | Se trata de las siguientes: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Las demás partidas |
| P760-102042 Las demás | Se aplicará a los productos de las egorías siguientes: | El número de unidades de producción | 39Q8-41310 | 39Q8-11100 |
Imagen:
![]()
![]()
Si tiene alguna pregunta o consulta, no dude en contactarnos.