-
Piezas hidráulicas del excavador
-
piezas del motor del excavador
-
Equipos del sello del excavador
-
Piezas eléctricas del excavador
-
Junta de eslabón giratorio del excavador
-
transporte del oscilación del excavador
-
Manguera hidráulica del excavador
-
Filtros del excavador
-
Cilindro hidráulico del excavador
-
Bujes y pernos del excavador
-
Piezas de la cabina del excavador
-
piezas del tren de aterrizaje del excavador
-
Recambios mineros
-
Piezas del engranaje del reductor del excavador
-
repuestos de excavadora
-
piezas del excavador de Hyundai
-
Piezas del excavador de
-
Piezas del excavador de
-
***** De Mouhamcliente del al del atención del servicio y del excelente. -
***** de Gari Pgrandes servicio de atención al cliente y proceso del envío. piezas de la buena calidad. -
***** de Elmer Eperfecto
Las piezas de repuesto de la excavadora Sensor de velocidad 7861-92-2310 Para PC200-5 PC200-6 PC200-7
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | Hyunsang |
| Número de modelo | No incluye: |
| Cantidad de orden mínima | 1 unidad |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Cartón, caja de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega | 3-5 días |
| Condiciones de pago | Western Union, T/T, Moneygram, PayPal |
| Capacidad de la fuente | 10000 PCS por mes |
| Número de pieza | No incluye: | Nombre del producto | Sensor |
|---|---|---|---|
| Servicio postventa proporcionado | Soporte en línea | Condición | Nuevo |
| Eficiencia | Alto | ||
| Resaltar | Sensor de velocidad de la excavadora 7861-92-2310,Sensor de velocidad de la excavadora PC200,Repuestos para excavadoras con garantía |
||
Las piezas de repuesto de la excavadora Sensor de velocidad 7861-92-2310 Para PC200-5 PC200-6 PC200-7
No de piezas. : |
No incluye: |
Aplicación: |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas y jurídicas. |
Adecuado para: |
Excavadora, excavadora, cargadora de ruedas, carretilla elevadora, grúa, tractor, coche |
Usar en: |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas y jurídicas. |
Tipos: |
Original, después de la venta, OEM |
Muestra: |
Disponible |
Calidad: |
En alto. |
Embalaje y envío
Por lo general, el embalaje en cartón es para mercancías de menos de 30 kg.
El embalaje de la caja de contrachapado es para más de 30KG.
Embalaje: Embalaje Netraul, embalaje Hyunsang y embalaje original.
Envío: Por vía internacional expreso (DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS, etc.), el tiempo de envío es de 3-5 días.
Por aire, el tiempo de envío es de una semana.
Por mar, el tiempo de envío es de unos 20-40 días.
![]()
Información sobre la empresa
Tenemos toda la gama de información de datos para las partes del motor, las partes hidráulicas, las partes de sello, las partes eléctricas, las partes de engranajes y reductores, las partes del cilindro, las partes del cubo, las partes de la cabina, etc.Como exportador de unos 20 años, ahora tenemos clientes de todo el mundo incluyendo los países Brasil, México, Colombia, Venezuela, Perú, América, Canadá, Rusia, Polonia, Irlanda, Suecia, Francia, Inglaterra, Rumania, España, Portugal,Ucrania, Lituania, Noruega, Italia, Finlandia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel, Irak, Sudán, Kenia, Tanzania, Sri Lanka, Kazajstán, Pakistán, Birmania, Tailandia, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Australia y Nueva Zelanda,y así sucesivamente
Muchas gracias al apoyo de nuestros clientes y su gran confianza.
Seguiremos mejorando cada día, cualquier aliento en investigación y orden es nuestra motivación.
Damos la bienvenida a su visita y consulta sobre sus piezas necesarias.
![]()
![]()
Otras máquinas y aparatos de venta en caliente
| 1026679 | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas de ensayo | No se puede utilizar. | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 1032319 | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas de ensayo | 971489 | O-RING |
| 2036807 | DISC; conducción | 4506459 | Las condiciones de producción y de comercialización de los productos incluidos en el presente anexo son: |
| 2043207 | DISC; conducción | 3069541 | El número de unidades de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
| 2036808 | DISC; conducción | 4338053 | Número de identificación |
| 2043211 | DISC; conducción | 4337812 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 4337419 | ¿Qué es eso? | 4355085 | O-RING |
| 4410050 | ¿Qué es eso? | 4338060 | - ¿Qué es esto? |
| 4348182 | El anillo | 4355083 | O-RING |
| 4339171 | El anillo | 4338061 | - ¿Qué es esto? |
| 4337483 | ¿Qué es eso? | 4180349 | O-RING |
| 4622945 | ¿Qué es eso? | M340825 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 4178173 | No lo sé. | 3070581 | Anillo de apoyo |
| 4338907 | Anillo; empuje | 4099290 | PIN;SPRING |
| 4333170 | Seal; aceite | 4342840 | O-RING |
| 4116290 | Anillo de retención | M341245 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 4233165 | En el caso de los vehículos de motor | 4355012 | El sensor; PRES. |
| 957366 | O-RING | 4436271 | El sensor; PRES. |
| 8059452 | Pistón | 4365826 | O-RING |
| 4337035 | En el caso de las máquinas de la categoría M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a: | 9134110 | En el caso de los vehículos de motor |
| 4198956 | Número de identificación | 957366 | O-RING |
| 4179181 | La primavera está llegando. | 9181608 | El regulador: |
| 2036744 | El rotor | 9198935 | El regulador: |
| 2036795 | Válvula | 9181609 | El regulador R |
| 2036786 | Válvula | 9198936 | El regulador R |
| 4179179 | Número de identificación | 4515041 | PIN;SPRING |
| 3075674 | Enlace: | 4343074 | O-RING |
| 9724756 | El sistema de control | 4348665 | O-RING |
| 4179177 | Número de identificación | 9134111 | En el caso de los vehículos de motor |
| 4179176 | Número de identificación | 4509180 | O-RING |
| 4146370 | Anillo de retención | 4252767 | Las demás: |
| 4200227 | Número de identificación | M340613 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 1027131 | Cabeza | A590908 | Lavadora;Primavera |
| 4423181 | En el caso de los vehículos de motor | 4451039 | El KIT;SEAL |
| 9199254 | Regulación | 4424628 | Las demás |
| 9198188 | Regulación | 4346521 | El sistema de control de velocidad |
| 1027149 | Las demás | 4265964 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 4179155 | Las demás | El número de personas afectadas | NUT |
| 4179156 | El sistema de control de velocidad | 3075775 | Cubierta trasera |
| 4367385 | CYL.; cargar | M340820 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 4367500 | Pistón | 4433327 | La cubierta |
| 4150302 | O-RING | 9134110 | En el caso de los vehículos de motor |
| 4085607 | Anillo de apoyo | 957366 | O-RING |
| 4180349 | O-RING | M341056 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 4368619 | - ¿Qué es esto? | 4332878 | La primavera está llegando. |
| 4179161 | - ¿Qué es esto? | 4194176 | La primavera está llegando. |
| 4342843 | O-RING | 4350928 | La primavera está llegando. |
| 4342841 | O-RING | 4436536 | El sensor; PRES. |
| 4068898 | NUT | 4153095 | O-RING |
| M500807 | NUT | 4447264 | En el caso de los vehículos de motor |
| 4179171 | Pistón | 4342846 | O-RING |
| 4451498 | Es el CYL. | 4455719 | El KIT;SEAL |
| 4347107 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 4355589 | El sensor |

