Todos los productos
-
Piezas hidráulicas del excavador
-
piezas del motor del excavador
-
Equipos del sello del excavador
-
Piezas eléctricas del excavador
-
Junta de eslabón giratorio del excavador
-
transporte del oscilación del excavador
-
Manguera hidráulica del excavador
-
Filtros del excavador
-
Cilindro hidráulico del excavador
-
Bujes y pernos del excavador
-
Piezas de la cabina del excavador
-
piezas del tren de aterrizaje del excavador
-
Recambios mineros
-
Piezas del engranaje del reductor del excavador
-
repuestos de excavadora
-
piezas del excavador de Hyundai
-
Piezas del excavador de
-
Piezas del excavador de
-
***** De Mouhamcliente del al del atención del servicio y del excelente. -
***** de Gari Pgrandes servicio de atención al cliente y proceso del envío. piezas de la buena calidad. -
***** de Elmer Eperfecto
Persona de Contactar Ahora :
Penny Young
Número de teléfono :
008618676626519
whatsapp :
+8618676626519
Piezas de excavadora VÁLVULA SOLENOIDE YB35V00005F1 para SK135SR SK235SR-1E SK135SR-1E SK200LC-6ES
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | Hyunsang |
| Número de modelo | YB35V00005F1 |
| Cantidad de orden mínima | 1 unidad |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Cartón, caja de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega | 3-5 días |
| Condiciones de pago | Western Union, T/T, Moneygram, PayPal |
| Capacidad de la fuente | 10000 PCS por mes |
Datos del producto
| Modelo | YB35V00005F1 | Nombre del producto | Solenoide |
|---|---|---|---|
| Cantidad mínima de pedido | 1 juegos | Embalaje | Embalaje de exportación Standar |
| Aplicación | Excavador | Servicio postventa proporcionado | Soporte en línea, soporte técnico por vídeo |
| Garantía | 3 meses | Condición | Nuevo |
| Resaltar | Válvula solenoide de excavadora YB35V00005F1,Válvula solenoide hidráulica para SK135SR,Piezas de excavadora SK235SR-1E solenoide |
||
Descripción de producto
Las partes de las excavadoras VALVA SOLENÓIDE YB35V00005F1 para SK135SR SK235SR-1E SK135SR-1E SK200LC-6ES
| Nombre de la parte |
Las demás |
| Número de la parte: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros |
| Aplicación: |
En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de los derechos de aduana será el equivalente al valor de los derechos de aduana de la categoría M1. |
|
El transporte: |
Por mar, aire, DHL, UPS, FEDEX, TNT, etc. |
| Producción OEM / ODM | Disponible |
| Tamaño: | Enfermedad de transmisión sexual |
| Calidad: | - ¿ Qué? |
Otras máquinas y aparatos de venta en caliente
| 1157501540 | PUMPA ASM; alimentación de combustible, bomba INJ |
| 1157502040 | PUMPA ASM; alimentación de combustible, bomba INJ |
| 1157610061 | PUMPA; PRIMING,PUMPA de alimentación de combustible |
| 1196230160 | Se aplicará el método siguiente: |
| 9813517020 | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| 1157550020 | Válvula; bomba de alimentación de combustible |
| 1196230160 | Se aplicará el método siguiente: |
| 1157590110 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3. |
| 1096300850 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1157590030 | Adaptador, cerrojo, bomba de alimentación de combustible |
| 1157590290 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 8972039570 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1096300850 | Se aplicará el método siguiente: |
| 9813550250 | En el caso de las instalaciones de combustibles, el valor de las instalaciones de combustibles es el valor de las instalaciones de combustibles. |
| 1157510120 | El número de unidades de combustible de la bomba de alimentación |
| 8971386470 | El número de unidades de combustible de la bomba de alimentación |
| 9813512050 | PISTÓN; bomba de alimentación de combustible |
| 1157520010 | PISTÓN; bomba de alimentación de combustible |
| 9813513020 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
| 1157590420 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 8941711850 | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
| 1157540020 | TAPPET ASM; bomba de alimentación de combustible |
| 1157590430 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 9813514060 | PIN; ROLLER DE TAPET,PUMPA de alimentación del combustible |
| 9813514160 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. |
| 8971159900 | La dirección de empuje |
| 8972621660 | Las demás partidas |
| 8943958822 | Válvula; INL |
| 8972098763 | Válvula; EXH |
| 8943964390 | Se aplicará el método siguiente: |
| 9098518503 | Lavadora; engranaje CM/SHF |
| 8973244720 | Se aplicará el método de ensayo de las condiciones de funcionamiento. |
| 8943994870 | CLAVE; CAM GEAR SET |
| 8973569390 | METAL; CM/SHF |
| 8973861890 | METAL; CM/SHF |
| 8973064262 | El número de unidades de la unidad es el siguiente: |
| 8973899210 | El número de unidades de la unidad es el siguiente: |
| 8943931310 | BOLT; ROCKER ARM BRKT y el resto del equipo |
| 8943948030 | - ¿Qué quieres decir? |
| 9098445740 | No, no es el caso. |
| 8943920023 | Puente |
| 5125650040 | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa: |
| 8943958840 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión |
| 8943958851 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión |
| 8943907832 | Sector de trabajo |
| 8943914680 | Sector de trabajo |
| 8971203070 | Seal; Guía VLV |
| 8973767200 | Seal; Guía VLV |
| 8973064213 | ARM; ROCKER |
| 8973064243 | ARM; ROCKER |
| 8943950240 | - ¿Qué es eso? |
| 8943960152 | Capó; eje de roca |
| 911115100 | No, no, no, no, no, no. |
| 280508400 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
| 8943929990 | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de la categoría 1 del presente anexo. |
| 8973344140 | Las medidas de seguridad deben ser establecidas en el anexo I del presente Reglamento. |
| 8943722211 | En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el sistema de ensayo de las máquinas de ensayo. |
| 280608160 | En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el sistema de ensayo de las máquinas de ensayo. |
| 239514250 | En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el sistema de ensayo de las máquinas de ensayo. |
| 8980238810 | CABO; Equipo de marcha en vacío |
| 8943346811 | CABO; Equipo de marcha en vacío |
| 8970968260 | CABO; Equipo de marcha en vacío |
| 169564600 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las características de los motores de combustión renovables. |
| 8973500210 | El equipo de ensayo debe estar equipado con un equipo de ensayo. |
| 8971863981 | El equipo de ensayo debe estar equipado con un equipo de ensayo. |
| 8980410990 | El equipo de ensayo debe estar equipado con un equipo de ensayo. |
| 8971043800 | El equipo de ensayo debe estar equipado con un equipo de ensayo. |
| 8980607800 | El equipo de ensayo debe estar equipado con un equipo de ensayo. |
| 8972097282 | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los vehículos de la categoría B será igual al valor de los vehículos de la categoría B. |
| 8980236160 | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los vehículos de la categoría B será igual al valor de los vehículos de la categoría B. |
| 8976005861 | El valor de la velocidad |
| 8980410640 | El valor de la velocidad |
| 8976005900 | El valor de la velocidad |
| 8976067670 | El valor de la velocidad |
| 8973004480 | El valor de la velocidad |
| 8976069290 | El valor de la velocidad |
| 8971131670 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las siguientes características: |
| 8980410890 | Lavar; empujar |
| 1125280280 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
| 8943693400 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
| 8976067680 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
| 8971126080 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
| 8976067700 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
| 1096234230 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de la Directiva 2008/57/CE. |
| 280508160 | En el caso de las máquinas de la categoría M2 |
| 8980148310 | El sensor; ángulo de CAM |
| 280506120 | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| 8973871940 | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1224/2009. | 01010-51440 BOLT | 04066-00060 Anillo | 07177-09035 BUSHING |
| 6127-11-3133 | 01010-51445 BOLT | 04066-00075 Anillo | 07179-00049 RING |
| 170-22-11130 | 01010-52455 BOLT | 04070-00110 Anillo | 07218-50610 NOZZLE 6 el nombre de la empresa |
| Las demás: | 01011-53080 BOLT | 04080-06012 Titular | 07235-10422 Codo |
| 170-27-00025 | 01011-61210 BOLT EX | 04081-06012 Cerradura | 07235-50315 Codo |
| 707 98 53100 | 01011-61225 BOLT EX | 04250-10822 PIM | 07235-50422 Codo |
| 175-63-05140 | 01016-52045 BOLT | 04250-41265 ROD END | 07281-00489 CLAMP |
| 07016-00908 | 01084-02055 BOLT | 04250-61265 ROD END | 07332-02400 AGREGO |
| 07000-03110 | 01084-02070 BOLT | 04252-01061 END | 07332-52400 GASKET |
| No se puede hacer más. | 01093-51200 BOLT | 04252-11061 END | 07332-62400 CLAMP |
| 07001-05220 | 01093-51635 BOLT | 04260-00635 BALL | 09232-03838 Aguja de rodamiento |
| No obstante, la Comisión | 01140-81235 STUD | 04412-00613 RIVET | 09232-05125 LAVADOR de presión de bronce 6 |
| 42135 11201 Válvula de banda de rodamiento | 01252-41035 BOLT | 07001-02055 RING | 09233-03820 LAVAJERAS de empuje 6 |
| 42135 11302 Válvula de rodadura | 01530-03610 NUT | 07002-11823 Anillo | 09233-03820 LAVADOR de ropa |
| 07433-71103 Asesor de la bomba (URGENCIA) | 01580-12419 NUT | 07005-01612 GASKET el nombre de la empresa | 09233-05125 LAVAGENTE de empuje de bronce 6 |
| 708-2H-04620 Acero de bloques de cilindros | 01582-11210 NUT | 07012-00062 SEAL | No obstante, la Comisión considera que la Comisión no puede adoptar ninguna medida. |
| 208-27-00243 Dispositivo de conducción final | 01582-11411 NUT | 07012-10145 SEAL el nombre de la compañía | - ¿Qué quiere decir? |
| 7831-56-2000 Asesor de monitoreo | 01582-12016 NUT | 07018-01805 SEAL | Se trata de un producto que contiene un contenido de nitrógeno superior al 30% en peso y un contenido de nitrógeno inferior al 30% en peso. |
| 704901822 Enchufe | 01583-13923 NUT | 07018-10703 SEAL | 130-27-00010 SEAL |
| 704902025 Enchufe | 01590-14548 NUT | 07018-10753 Anillo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 561-22-05023 Kit de servicio; última unidad | 01593-11210 NUT | 07018-11805 SEAL de anillo | Se trata de una especie de especie de especie de la familia de las carnívoras. |
| 568-33-11510 Aceite de foca | 01593-11613 NUT | 07018-12005 RING | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 07433-71103 Bomba de asado | 01593-13018 NUT | 07018-12105 RNIG | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 6206-71-3330 Equipo de pesca | 01602-20825 LAVAJERÍA | 07018-21205 SEAL | Se trata de un producto de la industria de la carne de vacuno |
| 6206-71-1370 Bomba de inyección | 01602-21030 LAVAJERÍA | 07020-00000 EQUIPAMENTO | Se trata de una especie de especie de especie de la familia de las carnívoras. |
| 708-25-11100 Pumpas de astillero | 01602-21236 Lavadora | 07020-00675 Instalaciones | 135-12-31100 DAMPER: el sistema de control de las emisiones de gases de escape |
| 708-1U-00111 Bomba | 01643-31232 Lavadora | 07020-00900 INSTALACIONES y accesorios de las instalaciones | 135-12-31130 FLANGE |
| 708-1W-05810 Kit de separación | 01643-31445 Lavadora | 07040-11812 PLUG | 135-12-31300 JUNTA |
| 07000-B2065 Otros productos | 01643-31645 Lavadora | 07040-13016 PLUG | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en el anexo III. |
| 708-1W-42130 | 01643-32060 LAVAJERÍA | 07043-00108 PLUG | 135-13-31361 AGREGAMIENTO |
| Se aplicará el método de ensayo de las partidas. | 01643-32460 Lavadora | 07043-00211 PLUG | 135-27-31210 PINIÓN |
| 708-3T-13421 Bola | 01643-33080 LAVAJERÍA | 07051-00000 ALUMINIO de la PAC | 135-27-31310 GEAR |
| Los demás productos | 01658-23618 Lavadora | 07051-20000 PAC A. | 135-27-31410 PINIÓN-11 DENTES |
| Las condiciones de ensayo de las piezas de acero son las siguientes: | 04020-01434 PIM | 07053-10000 CAP A. | 135-27-31510 GEAR |
| 708-2L-00701 Bomba hidráulica principal | 20G-60-K1900 Bomba principal | 708-2H-00026 PUMPA ASS'Y. Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán tener en cuenta las disposiciones del presente Reglamento. | 708-2H- 00027 PUMPA ASS'Y y sus derivados |
| 708-2H-00350 PUMPA ASS'Y. El nombre de la fuente de energía | 708-2H-00120 PUMPA ASS'Y y sus componentes | 708-2H-00150 PUMPA ASS'Y. El nombre de la fuente de energía | 708-2H-00022 PUMPA ASS'Y El nombre de las empresas que participan en el proyecto |
| 708-2H-01120 PUMPA ASS'Y y sus derivados | 708-2H-00191 PUMPA ASS'Y y sus componentes | 708-2G-00700 PUMPA ASS'Y. Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 708-2G-01074 PUMPA ASS'Y y otros |
| 708-2G-01073 PUMPA ASS'Y y otros | 708-2H-00191 PUMPA ASS'Y y sus componentes | 708-2H-00450 PUMPA ASS'Y. El número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 708-2H-01027 PUMPA ASS'Y y otros |
| 708-1U-00112 BUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas se utilizan para la producción de agua. | 708-1U-04113 ASSY del cuerpo | 708-1U-00111 BUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas se utilizan para la producción de agua. | 708-1U-04112 COVER |
| 708-1U-01111 PUMPA ASSY (en inglés) | 708-1U-00160 BUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas se utilizan para la producción de agua. | 708-1U-00162 BUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas se utilizan para la producción de agua. | 708-1U-00161 BUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas se utilizan para producir energía. |
Embalaje y entrega:
Embalaje:Caja de madera para la exportación estándar/Cartón
Entrega:Por mar, aire,expreso (DHL,Fedex,TNT,UPS,EMS)
![]()
Productos recomendados

