Todos los productos
-
Piezas hidráulicas del excavador
-
piezas del motor del excavador
-
Equipos del sello del excavador
-
Piezas eléctricas del excavador
-
Junta de eslabón giratorio del excavador
-
transporte del oscilación del excavador
-
Manguera hidráulica del excavador
-
Filtros del excavador
-
Cilindro hidráulico del excavador
-
Bujes y pernos del excavador
-
Piezas de la cabina del excavador
-
piezas del tren de aterrizaje del excavador
-
Recambios mineros
-
Piezas del engranaje del reductor del excavador
-
repuestos de excavadora
-
piezas del excavador de Hyundai
-
Piezas del excavador de
-
Piezas del excavador de
-
***** De Mouhamcliente del al del atención del servicio y del excelente. -
***** de Gari Pgrandes servicio de atención al cliente y proceso del envío. piezas de la buena calidad. -
***** de Elmer Eperfecto
Persona de Contactar Ahora :
Penny Young
Número de teléfono :
008618676626519
whatsapp :
+8618676626519
Las partes de las excavadoras CLAMP-T/BOLT 11LB-40310 Para 100D-7 110D-7A 110D-7E 110D-9 110DE 180DE
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | Hyunsang |
| Número de modelo | 11 lb-40310 |
| Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Cartón, caja de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega | 3-5 días |
| Condiciones de pago | Western Union, T/T, Moneygram, PayPal |
| Capacidad de la fuente | 10000 PCS por mes |
Datos del producto
| Número de pieza | 11 lb-40310 | Nombre del producto | ABRAZADERA-T/PERNO |
|---|---|---|---|
| Servicio postventa proporcionado | Soporte en línea | Condición | Nuevo |
| Eficiencia | Alto | Industrias aplicables | Talleres de reparación de maquinaria, Plantas de fabricación, Trabajos de construcción, Energía y mi |
| Aplicación | Excavador, excavadora de máquinas de ingeniería | Garantía | 3 meses |
| Resaltar | Para las máquinas de excavación,el perno de sujeción 11LB-40310,Partes de excavadoras para 100D-7 110D-7A |
||
Descripción de producto
Las partes de las excavadoras CLAMP-T/BOLT 11LB-40310 Para 100D-7 110D-7A 110D-7E 110D-9 110DE 180DE
![]()
Otras máquinas y aparatos de venta en caliente
| 11Q6-09010 | El motor se ejecuta en el eje del motor. | 11Q6-23010 | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será igual o superior a: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El motor se ejecuta en el eje del motor. | 11Q6-23020 | Se trata de un sistema de conexión de tuberías. |
| Se trata de un producto de fabricación en el que el valor de las materias primas es el mismo. | El motor se ejecuta en el eje del motor. | 11Q6-24020 | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será igual o superior a: |
| 11Q6-00020 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | S037-122526: el uso de la tecnología de la información | Se aplicará el método siguiente: |
| 11Q7-03100 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 11LB-40310 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Las demás partidas | 11LB-40190 | El número de unidades de producción |
| S441-200006 Las pérdidas de crédito | Las demás partidas de los productos de la partida 85 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | Purificador de aire con sensores |
| Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 11Q4-21010 | En el interior |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidades de producción | 11Q6-08031 | Dispositivo de tratamiento posterior |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | El número de unidades de producción es el siguiente: | S037-102526 Las condiciones de los productos | Se aplicará el método siguiente: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidades de producción es el siguiente: | 11LP-55060 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
| S037-123556 Las demás | Se aplicará el método siguiente: | 11Q6-33051 | PIPE WA |
| S017-241906 Las condiciones de los productos | Las demás partidas | 11Q6-33080 | Las demás especies |
| S441-240006 | Las demás partidas de los productos de la partida 85 | 11LP-55040 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. |
| Las demás partidas de los productos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | S205 a 10100B | No-hex |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | El número de unidades de producción | S441-10000B: el importe de las pérdidas | Las demás partidas de los productos de la partida 85 |
| 11Q6-00160 | SPACER | 11Q6-33200 | Las condiciones de los productos |
| S109-100356 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás partidas |
| 11Q8-00060 | Las medidas de seguridad: | S441 a 160006 | Las demás partidas de los productos de la partida 85 |
| 11Q6-00490 | ¿ Qué es eso? | 11Q6-43010 | En la parte inferior de la manguera |
| 11Q6-00491 | ¿ Qué es eso? | 11Q6-43020 | Las condiciones de producción y de comercialización |
| 11Q6-00500: el valor de las pérdidas | Las condiciones de los equipos de control de velocidad | S572-600006 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | Tipo de cable de la manguera |
| 11Q6-00501 | Las condiciones de los equipos de control de velocidad | S572-630006 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Tipo de cable de la manguera |
| 11Q6-01200: el valor de las pérdidas | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | No incluye: | Las medidas de seguridad: |
| S285-081006 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás: | S572-730006 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Tipo de cable de la manguera |
| S027-100306 Las demás | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11Q4-44300 | Las medidas de seguridad: |
| S411-100006 Las empresas de seguros de vida | Las demás instalaciones | 11Q6-43030 Las demás | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
| S403-10200B: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | Lavadora-Plana | 11Q6-43040 Las demás | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
| Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | El hombre que respira en la manguera | Las demás partidas del anexo II | Se aplicará el método siguiente: |
| 11K6-00100 | El hombre que respira en la manguera | 11Q8-41460 | Las condiciones de las pruebas de ensayo se especifican en el anexo III. |
| S572-340006 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | Tipo de cable de la manguera | 11QA-43510 | El uso de la tubería |
| S520-035000 Las empresas de seguros de vida | El número de unidades de producción | S520-032000 Las empresas de seguros de vida | El número de unidades de producción |
| S035-082526 Las condiciones de las ayudas | Se aplicará el método siguiente: | Las demás: | Flujo por manguera |
| 11Q6-03100 | Las demás: | No incluye: | El agua |
| S037-103026 Las condiciones de los productos incluidos en el presente anexo | Se aplicará el método siguiente: | S520-017000 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | El número de unidades de producción |
| S035-083026 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Se aplicará el método siguiente: | Las demás partidas | No se mueva. |
| Las demás partidas del anexo 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | S037-123026 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Se aplicará el método siguiente: |
| S037-122026 Las condiciones de las ayudas se determinan en función de la situación de los beneficiarios. | Se aplicará el método siguiente: | 11Q7-43270 | Apoyo |
| Las demás partidas del anexo II | - ¿Cuál es el problema? | 11Q7-43280 Las demás | Las condiciones de producción |
| S035-081556 Las condiciones de las ayudas | Se aplicará el método siguiente: | S037-102526 Las condiciones de los productos | Se aplicará el método siguiente: |
| S035-081556 Las condiciones de las ayudas | Se aplicará el método siguiente: | Las demás partidas del anexo 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 11Q8-00090 | Las demás: | Las demás partidas del anexo 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| S037-102526 Las condiciones de los productos | Se aplicará el método siguiente: | Las demás partidas del anexo 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 11Q8-00060 | Las medidas de seguridad: | S037-101526 Las condiciones de los productos incluidos en el anexo | Se aplicará el método siguiente: |
| Se trata de las siguientes: | Las medidas de seguridad: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Nivel de refrigeración del sensor |
| P490-140026: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 | Frigorífico para mangueras | 11Q6-45140 | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| S520-027000 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | El número de unidades de producción | 11Q6-90080 | Se aplicará el método siguiente: |
| 11Q6-43201 Las demás | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 11Q4-50010 | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| 11Q6-43210 | El sistema de control de las emisiones de CO2 | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | Envasador de combustible para mangueras |
| 11Q6-43220 Las demás | En el caso de las máquinas de refrigeración de aceite | 11NA-73000 | Filtro de combustible y ASSY |
| 11Q6-43230 Las demás | El COLORADOR de aire de carga | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Filtro de combustible y ASSY |
| 11Q6-43240 Las demás: | Cuadro inferior | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Filtro de la cabeza |
| 11Q6-43250 Las demás | Cuadro superior | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Fuentes de energía |
| 11Q6-43260 No incluido | Cuadro izquierdo | 11NA-71030 | Conector |
| 11Q6-43270 | Cuadro derecho | No se puede utilizar. | El elemento ASSY |
| 11Q6-43280 No incluido | Las demás: | 11NA-71050 | En el caso de los productos de la categoría 2 del presente anexo: |
| 11Q6-43290 Las demás | Las demás especies de aves | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | O-RING |
| 11Q6-43300 | Las demás especies de aves | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El sensor |
| 11Q6-43311 | - ¿ Qué es eso? | 11NA-71080 | O-RING |
| 11Q6-43312 Las demás | - ¿ Qué es eso? | No incluye: 11NA-71090 | Las demás partidas de la caja de seguridad |
| 11Q7-43072 | - ¿Qué es eso? | 11NA-71100 | O-RING |
| 11Q6-43320 | El cable de la red | 11NA-71110 | Las demás partidas de la caja: |
| 11Q6-43620 | El sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | O-RING |
| Las demás partidas | La presión máxima | No se puede utilizar. | O-RING |
| 11Q7-43150 Las demás | Flujo por manguera | 11NA-71140 | Preposición del cuerpo de la bomba |
| 11Q7-43160 | Las condiciones de las condiciones de producción y de los productos | 11NA-71150 | Cabeza de la bomba |
| 11Q9-40810 | Las demás partidas | 11NA-71160 | Titular |
| S037-082026 Las autoridades competentes deberán: | Se aplicará el método siguiente: | 11NA-71170 | O-RING |
| S037-102526 Las condiciones de los productos | Se aplicará el método siguiente: | 11NA-71180 | Válvula de placas |
| S091-060106 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás: | 11NA-71190 | Válvula de marco |
| S403-08200B: Las empresas de servicios de seguros y de seguros | Lavadora-Plana | 11NA-71200 | O-RING |
| 11Q6-43330 Las demás | Esponja-A | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Fuentes de energía |
| 11Q7-43191 | Esponja-B | 11Q6-50100 | Conector |
| 11Q6-43340 Las demás | El fondo de la esponja | 11Q6-50110 | SPACER |
| 11Q6-43350 Las demás | El punto de partida es el siguiente: | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Calentador de combustible de arnés |
| 11Q6-43360 No incluido | Esponja derecha | 11QA-71000 | Asesor del filtro de combustible |
| 11Q6-43370 | - ¿ Qué es eso? | 11QA-73000 | Asesor del filtro de combustible |
| P392-120000 | Las demás materias primas | 11QA-71010 | La cabeza del culo |
| 11Q7-53010 | Fuentes de energía | 11QA-71040: las condiciones de trabajo | El elemento ASSY |
| S520-017000 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | El número de unidades de producción | 11QA-71050 | - ¿ Por qué no? |
| P020-110003 | Cuello 90 | 11QA-71030 | - ¿ Por qué no? |
| S631-018004 Las empresas de seguros de vida | O-RING | 11QA-71020 | El sensor ASSY-WIF |
| Las demás partidas del anexo 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | S037-103026 Las condiciones de los productos incluidos en el presente anexo | Se aplicará el método siguiente: |
| Las demás partidas del anexo 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | P210-101400 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| S037-101526 Las condiciones de los productos incluidos en el anexo | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | O-RING |
| 11Q7-53020 | Fuentes de energía | El número de unidades de producción | - ¿ Por qué no? |
| 11QB-41041 y otros | Fuente de energía | El número de unidad de producción | Cuello 90 |
| S035-082026 Las condiciones de las ayudas | Se aplicará el método siguiente: | 11Q6-50030: las demás partidas | Fuentes de energía |
| 21QB-23500, incluido el número de | Calentador de combustible de arnés | El número 11ND-40170 | Conector |
| Se aplicará el método siguiente: | El contenido de CO2 en el combustible será de: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El número de los productos incluidos |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El contenido de CO2 en el combustible será de: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El número de los productos incluidos |
| Se aplicará a los productos de la categoría "A" | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 11Q8-93022 | El número de los productos incluidos |
| Se trata de los siguientes: | Las demás: | S037-102526 Las condiciones de los productos | Se aplicará el método siguiente: |
| S017-20050D | Las demás partidas | 11Q6-90040 Las demás partidas | Se aplicará el método de ensayo de la composición de los gases. |
| S441-200006 Las pérdidas de crédito | Las demás partidas de los productos de la partida 85 | S109-080906 Las empresas de seguros y de seguros | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
| Los demás productos de la partida 3 del presente anexo | El contenido de CO2 en el combustible será de: | S411-080006 Las empresas de servicios financieros | Las demás instalaciones |
| 32M9-02120 | El contenido de CO2 en el combustible será de: | S403-08200B: Las empresas de servicios de seguros y de seguros | Lavadora-Plana |
| Los demás productos de la partida 3 del presente anexo | El contenido de CO2 en el combustible será de: | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| 32M9-02130 | El contenido de CO2 en el combustible será de: | A4760-508-00-2: el contenido de la sustancia | Las demás partidas del anexo II se sustituyen por las siguientes: |
| Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | Plata de acero | A4700-511-01-2: las condiciones de los productos | El valor de las emisiones de CO2 |
| S037-123026 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Se aplicará el método siguiente: | A8900-518-03-3 Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. | Tensión de los tornillos |
| S037-103026 Las condiciones de los productos incluidos en el presente anexo | Se aplicará el método siguiente: | S037-102026 Las condiciones de los productos | Se aplicará el método siguiente: |
| S131-051546 Las empresas de seguros y de seguros | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | Las demás: | El número de unidad de carga |
| E128-1053 y otros | Las demás: | Las demás partidas del anexo II | El valor de las emisiones de CO2 |
| 21Q4-10700 Las empresas de seguros de vida | Fuel de envío | A3050-002-05-2: el nombre de la entidad | O-RING |
| Se aplican las siguientes condiciones: | El número de personas afectadas | S018-100356 Las demás | Las demás partidas |
| 33Q6-02600 | El nivel de calibración | S411-100006 Las empresas de seguros de vida | Las demás instalaciones |
| P090-100404 Las demás | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo | S403-10200B: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | Lavadora-Plana |
| No incluye: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 11Q6-90071 | El condensador-R/secador |
| Las demás: | El equipo | A2W00701D | Cartucho ASSY |
| S632 a 170001 | O-RING | S035-082526 Las condiciones de las ayudas | Se aplicará el método siguiente: |
| P090-101608 Las ayudas a la inversión | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo | S035-083026 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Se aplicará el método siguiente: |
| P220-430204 Las condiciones de trabajo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | S035-063526 Las condiciones de las ayudas | Se aplicará el método siguiente: |
| Los demás elementos de los componentes de las máquinas de ensayo | - ¿ Qué es esto? | 11Q4-97410 | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| S017-20050D | Las demás partidas | El número 11L7-90150 | Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: |
| Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas de los productos de la partida 85 | Las demás partidas del anexo II: | Se aplicará el método siguiente: |
| Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. | Se trata de un proyecto de investigación. | S572-220006 Las condiciones de las ayudas | Tipo de cable de la manguera |
| Las demás partidas del anexo 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11Q6-90240 Las demás partidas | Se aplicará el método de clasificación de las emisiones de CO2. |
| Las demás partidas del anexo 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | S091-060206 Las empresas de servicios de seguros | Las demás: |
| S037-101526 Las condiciones de los productos incluidos en el anexo | Se aplicará el método siguiente: | 11Q6-90510 | Control de filtro de aire |
| S035-081556 Las condiciones de las ayudas | Se aplicará el método siguiente: | S151-040126 Las empresas de seguros de vida | Las condiciones de producción de los productos incluyen: |
| 11Q6-90370 | Control de las emisiones | Las demás partidas del anexo II | El número de unidades de aire acondicionado y calefacción |
| 11Q8-90370 | El uso de la tubería de succión | Las demás: | En el caso, toma. |
| A3050-002-03-2: el nombre de la empresa | O-RING | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | CASE-BAJO, toma |
| 11Q9-90330 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | DAMPER ASSY-INTAKE (Intención de agua para el amortiguador) |
| A3050-002-09-2: el número y el número de los agentes de seguridad. | O-RING | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El filtro del sello, fresco. |
| A8220-010-00-2: el número de unidades de producción | La presión de los interruptores se calculará en función de la presión de los interruptores. | El número de certificado será el siguiente: | Filtro de aire de refrigeración |
| S205-08100B: el importe de las pérdidas de crédito | No-hex | Las demás sustancias | Se aplicará el método LEVER-DEF. |
| S403-08100B: Las empresas de seguros de vida | Lavadora-Plana | 3AH0705 | Se aplicará el método de cálculo de los valores de los valores de las partidas. |
| 11EK-92090 | Las condiciones de las condiciones de producción y de los productos | 4AH0688 | Caso de la Clínica |
| S520-017000 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | El número de unidades de producción | 11Q6-90570 No incluido | El número de unidades de la unidad |
| Las demás máquinas y aparatos | Calentador de mangueras | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | La cantidad de agua que se debe tomar |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El agua | Las demás partidas | CASE-LOW de aire acondicionado |
| 11Q8-90390 | Calentador de mangueras | Las demás partidas | Bajo aislamiento de aire acondicionado |
| S572-220006 Las condiciones de las ayudas | Tipo de cable de la manguera | 11Q6-90560: el precio de las mercancías | Se aplicará el método de ensayo. |
| No incluye: | Las demás: | A1W00864 | Se aplican las siguientes medidas: |
| S037-101526 Las condiciones de los productos incluidos en el anexo | Se aplicará el método siguiente: | 11Q6-90551 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Las demás partidas del anexo II | El gremio | A302000214-2: las condiciones de los productos | O-RING |
| 11Q6-90440 Las demás | El gremio | A1W00837 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 21LB-34020 | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | No incluye: | El térmico |
| S037-122556 Las condiciones de las ayudas | Se aplicará el método siguiente: | Las demás: | El sistema de control de las emisiones de CO2 |
| 73NB-56400 | ¿Qué es esto? | Las demás: | El cable de retención |
| S132-052056 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | Las demás partidas del anexo II | Recarga de energía |
| Las demás: | Ventilación de las puertas | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | El nombre de la empresa es el siguiente: | Las demás: | Agua de VLAVE |
| No se puede utilizar. | Seal-Sponge, B | No incluye: | El tiempo de ejecución del proyecto |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | FAN y MOTOR | Las demás | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: |
| 11Q6-90530 | FET | Las demás: | Enlaces de manguera, agua |
| 11Q6-90520 | El motor debe estar equipado con una válvula de ventilación. | Las demás: | Enlaces de manguera, agua |
| 11Q6-90600 | Los datos de los sistemas de control de velocidad de las máquinas de ensayo de la Unión | Las demás partidas | - ¿Qué es eso? |
| Los productos de la categoría 1 incluidos en el presente anexo | APTC ASSY | Las demás partidas | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo II. |
| No incluye: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 11Q6-90540 Las demás | El sistema de calefacción |
| Las demás: | La película de portada TXV | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el conducto de entrada/salida |
| El número de certificado será el siguiente: | El sensor-tiempo | Las demás partidas del anexo | ¿Qué es lo que está pasando? |
Productos recomendados

