Todos los productos
-
Piezas hidráulicas del excavador
-
piezas del motor del excavador
-
Equipos del sello del excavador
-
Piezas eléctricas del excavador
-
Junta de eslabón giratorio del excavador
-
transporte del oscilación del excavador
-
Manguera hidráulica del excavador
-
Filtros del excavador
-
Cilindro hidráulico del excavador
-
Bujes y pernos del excavador
-
Piezas de la cabina del excavador
-
piezas del tren de aterrizaje del excavador
-
Recambios mineros
-
Piezas del engranaje del reductor del excavador
-
repuestos de excavadora
-
piezas del excavador de Hyundai
-
Piezas del excavador de
-
Piezas del excavador de
-
***** De Mouhamcliente del al del atención del servicio y del excelente. -
***** de Gari Pgrandes servicio de atención al cliente y proceso del envío. piezas de la buena calidad. -
***** de Elmer Eperfecto
Persona de Contactar Ahora :
Penny Young
Número de teléfono :
008618676626519
whatsapp :
+8618676626519
Bomba de engranajes para piezas de excavadora 5516789 para 323D3 320D2 320D3 320D2 L
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | Hyunsang |
| Número de modelo | 5516789 |
| Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Cartón, caja de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega | 3-5 días |
| Condiciones de pago | Western Union, T/T, Moneygram, PayPal |
| Capacidad de la fuente | 10000 PCS por mes |
Datos del producto
| Modelo | 5516789 | Nombre del producto | bomba de engranajes |
|---|---|---|---|
| Cantidad mínima de pedido | 1 juegos | embalaje | Embalaje de exportación Standar |
| Aplicación | Excavador | Servicio postventa proporcionado | Soporte en línea, soporte técnico por vídeo |
| Garantía | 3 meses | Condición | Nuevo |
| Resaltar | Pampas de engranajes de excavadoras 5516789,Bomba hidráulica para excavadora 320D3,piezas de excavadora con garantía |
||
Descripción de producto
Para las piezas de excavadoras, la bomba de engranajes 5516789 para 323D3 320D2 320D3 320D2 L.
![]()
Otras máquinas y aparatos de venta en caliente
| 1157501540 | PUMPA ASM; alimentación de combustible, bomba INJ |
| 1157502040 | PUMPA ASM; alimentación de combustible, bomba INJ |
| 1157610061 | PUMPA; PRIMING,PUMPA de alimentación de combustible |
| 1196230160 | Se aplicará el método siguiente: |
| 9813517020 | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| 1157550020 | Válvula; bomba de alimentación de combustible |
| 1196230160 | Se aplicará el método siguiente: |
| 1157590110 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3. |
| 1096300850 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1157590030 | Adaptador, cerrojo, bomba de alimentación de combustible |
| 1157590290 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 8972039570 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1096300850 | Se aplicará el método siguiente: |
| 9813550250 | En el caso de las instalaciones de combustibles, el valor de las instalaciones de combustibles es el valor de las instalaciones de combustibles. |
| 1157510120 | El número de unidades de combustible de la bomba de alimentación |
| 8971386470 | El número de unidades de combustible de la bomba de alimentación |
| 9813512050 | PISTÓN; bomba de alimentación de combustible |
| 1157520010 | PISTÓN; bomba de alimentación de combustible |
| 9813513020 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
| 1157590420 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 8941711850 | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
| 1157540020 | TAPPET ASM; bomba de alimentación de combustible |
| 1157590430 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 9813514060 | PIN; ROLLER DE TAPET,PUMPA de alimentación del combustible |
| 9813514160 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. |
| 8971159900 | La dirección de empuje |
| 8972621660 | Las demás partidas |
| 8943958822 | Válvula; INL |
| 8972098763 | Válvula; EXH |
| 8943964390 | Se aplicará el método siguiente: |
| 9098518503 | Lavadora; engranaje CM/SHF |
| 8973244720 | Se aplicará el método de ensayo de las condiciones de funcionamiento. |
| 8943994870 | CLAVE; CAM GEAR SET |
| 8973569390 | METAL; CM/SHF |
| 8973861890 | METAL; CM/SHF |
| 8973064262 | El número de unidades de la unidad es el siguiente: |
| 8973899210 | El número de unidades de la unidad es el siguiente: |
| 8943931310 | BOLT; ROCKER ARM BRKT y el resto del equipo |
| 8943948030 | - ¿Qué quieres decir? |
| 9098445740 | No, no es el caso. |
| 8943920023 | Puente |
| 5125650040 | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa: |
| 8943958840 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión |
| 8943958851 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión |
| 8943907832 | Sector de trabajo |
| 8943914680 | Sector de trabajo |
| 8971203070 | Seal; Guía VLV |
| 8973767200 | Seal; Guía VLV |
| 8973064213 | ARM; ROCKER |
| 8973064243 | ARM; ROCKER |
| 8943950240 | - ¿Qué es eso? |
| 8943960152 | Capó; eje de roca |
| 911115100 | No, no, no, no, no, no. |
| 280508400 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
| 8943929990 | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de la categoría 1 del presente anexo. |
| 8973344140 | Las medidas de seguridad deben ser establecidas en el anexo I del presente Reglamento. |
| 8943722211 | En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el sistema de ensayo de las máquinas de ensayo. |
| 280608160 | En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el sistema de ensayo de las máquinas de ensayo. |
| 239514250 | En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el sistema de ensayo de las máquinas de ensayo. |
| 8980238810 | CABO; Equipo de marcha en vacío |
| 8943346811 | CABO; Equipo de marcha en vacío |
| 8970968260 | CABO; Equipo de marcha en vacío |
| 169564600 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las características de los motores de combustión renovables. |
| 8973500210 | El equipo de ensayo debe estar equipado con un equipo de ensayo. |
| 8971863981 | El equipo de ensayo debe estar equipado con un equipo de ensayo. |
| 8980410990 | El equipo de ensayo debe estar equipado con un equipo de ensayo. |
| 8971043800 | El equipo de ensayo debe estar equipado con un equipo de ensayo. |
| 8980607800 | El equipo de ensayo debe estar equipado con un equipo de ensayo. |
| 8972097282 | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los vehículos de la categoría B será igual al valor de los vehículos de la categoría B. |
| 8980236160 | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los vehículos de la categoría B será igual al valor de los vehículos de la categoría B. |
| 8976005861 | El valor de la velocidad |
| 8980410640 | El valor de la velocidad |
| 8976005900 | El valor de la velocidad |
| 8976067670 | El valor de la velocidad |
| 8973004480 | El valor de la velocidad |
| 8976069290 | El valor de la velocidad |
| 8971131670 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las siguientes características: |
| 8980410890 | Lavar; empujar |
| 1125280280 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
| 8943693400 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
| 8976067680 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
| 8971126080 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
| 8976067700 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
| 1096234230 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de la Directiva 2008/57/CE. |
| 280508160 | En el caso de las máquinas de la categoría M2 |
| 8980148310 | El sensor; ángulo de CAM |
| 280506120 | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| 8973871940 | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Embalaje y entrega:
Embalaje:Caja de madera para la exportación estándar/Cartón
Entrega:Por mar, aire,expreso (DHL,Fedex,TNT,UPS,EMS)
![]()
Productos recomendados

