-
Piezas hidráulicas del excavador
-
piezas del motor del excavador
-
Equipos del sello del excavador
-
Piezas eléctricas del excavador
-
Junta de eslabón giratorio del excavador
-
transporte del oscilación del excavador
-
Manguera hidráulica del excavador
-
Filtros del excavador
-
Cilindro hidráulico del excavador
-
Bujes y pernos del excavador
-
Piezas de la cabina del excavador
-
piezas del tren de aterrizaje del excavador
-
Recambios mineros
-
Piezas del engranaje del reductor del excavador
-
repuestos de excavadora
-
piezas del excavador de Hyundai
-
Piezas del excavador de
-
Piezas del excavador de
-
***** De Mouhamcliente del al del atención del servicio y del excelente. -
***** de Gari Pgrandes servicio de atención al cliente y proceso del envío. piezas de la buena calidad. -
***** de Elmer Eperfecto
Las partes de las excavadoras con placa LR00587 para CX240
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | Hyunsang |
| Número de modelo | LR00587 |
| Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
| Precio | USD 10 -USD 50/ pc |
| Detalles de empaquetado | Embalaje de exportación estándar, embalaje de cartón, embalaje personalizado |
| Tiempo de entrega | 3-5 días |
| Condiciones de pago | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 1000 pcs al mes |
| Nombre del producto | lámina | Número de pieza | LR00587 |
|---|---|---|---|
| Tipo | lámina | Calidad | & original; OEM |
| paquete | Embalaje estándar | ||
| Resaltar | Placas hidráulicas de excavadoras LR00587,Partes de repuesto de excavadoras CX240,placa de excavadora con garantía |
||
Las partes de las excavadoras con placa LR00587 para CX240
| Aplicación: |
CX240 y sus derivados |
| Tipo de calidad: | Nuevo y genuino, después del mercado. |
| País de origen: | China. |
| La parte No. |
El valor de la ayuda será el siguiente: |
Detalles de la entrega:
Antes de ordenar, por favor envíenos su número de pieza exacto, modelo de pieza y nombre de la pieza.
Cuando tengamos la confirmación completa y la factura para usted, entonces usted paga con nosotros y lleva a cabo el pedido.
Si se envían por separado, sugerimos el envío DHL, FEDEX, UPS, TNT o EMS
Los países de Oceanía son alrededor de 4-6 días.
Los países de América del Norte tienen un plazo de entrega de 3-7 días.
Los países europeos son alrededor de 3-5 días.
Los países de América del Sur son alrededor de 4-7 días.
Los países árabes son alrededor de 3-5 días.
Los países de Asia son de unos 2-3 días.
Los países de África son alrededor de 4-7 días.
Antes de la entrega, por favor tambiénEnvíenos su dirección de entrega detallada e información de contacto, así que para estar seguro
El cartero puede llamarte cuando el paquete llegue.
Haremos todo lo posible para cooperar con usted en la entrega.
Por favor, informe también antes del envío.
![]()
Hyunsang Machinery Otras piezas de venta:
| 421-04-11511 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 01010-30865 BOLT, ((Con soporte de alternador) | 07002-42434 O-RING, ((-40 DEG. SPEC.) (KIT) |
| 07056-18416 | 79397573 PUMPA | 700-61-48140 Detención | 01602-01030 LAVAJERA, PRIMANA El agua de las instalaciones de lavado de ropa se utiliza para la limpieza de las instalaciones. |
| Las demás | 95389140 CILÍNDERO | 700-61-48330 CAUSA | 07042-00211 PLUG, (véase la FIG.0521) |
| 20Y-04-11240 | 90748640 MOTOR, HYD A | 700-61-48130 COLER | DK1566056920 |
| Las demás | 65548340 COOLER con aceite | 01602-00825 LAVAJERAS, PRIMIERAS y otras instalaciones de limpieza | 6215414110 VALVE-INTAKE (envasado 6) |
| 421-04-11182 | 65489140 XMOTOR | 700-13-31341 Placa | 6215414212 EXHAUTO DE VALVA (envasado 6) |
| 07000 a 15200 | 6207-31-2120 Pistón | 01010-30825 BOLT, (sin sistema de encendido automático) | 6211511001 |
| 01435-01020 | 6207-31-2200 Anillo de pistón | 07016-10226 SEAL,DUST Las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | 6211222220 LINER |
| No incluye: | 04065-03012 Anillo, chasquido | 700-13-31330 COLER | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 07000-12085 | 6207-31-2410 Pin; pistón | 700-61-32190 Envasado en U | 6212K29901 Cuadro de juntas de seguridad estructura baja |
| 01435-01012 | 6207-31-3130 Arbusto | 07002-41623 Anillo O | 6210393040 6210-39-3041 CONROD METAL 0.25 |
| 416-04-10131 No está bien. | 6207-31-3100 Rodas de conexión | 700-14-31130 JUNTO | 6212611203 BUMPA DE AGUA |
| 419-04-11120 | 6207-39-3300 Metal de las manivelas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6211612111 COOLER con aceite |
| 01435-00816 | 6204-29-8100 Ases de metales principales | 701-13-31240 Primavera | 6004216630 Termostato |
| 01011 a 52415 | 6204-29-8500 Metales de empuje | 700-42-31371 Enchufe | 6212626510 |
| 01011-52400 | 6207-21-2110 Revestimiento | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6505525410 |
| 01643-32460 | 6206-21-1430 Eje de levas de buceo | 701-13-31120 Válvula, succión | 6210298010 BEARI principal |
| 02750 a 24105 | 6206-21-1420 Eje de levadura de buceo | 701-13-31130 Primavera | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 02750-23075 | 6207-41-4110 Válvula de admisión | 700-61-48340 Enchufe | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 07214-71013 | 6204-41-4210 válvula de escape | 07002-43034 O-RING, ((-40 DEG. SPEC.) (KIT) | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 421-04-11523 | 6207-11-1431 Válvula de admisión de asiento | 700-61-48180 Orificio | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
| Las demás | 6207-11-1440 Válvula de escape del asiento | 07000-13025 Anillo O | 23B-23-05010 Kit de servicio |
| 01010 a 81020 | 6204-19-1310 Guía | El número de registro de la empresa es el número de registro de la empresa. | 23B-22-05036 Kit de servicio |
| 01643-31032 | 6207-51-1200 Cubierta en el suelo | 700-61-48240 Primavera | Las demás partes de las máquinas y aparatos |
| 08034-00519 | 6207-K1-4302 Conjunto de juntas; cabeza de cilindro | 700-61-48250 Primavera | 07102-20608 manguera |
| 419-09-11160 | 6207-K2-4901 Conjunto de juntas;bloque de cilindros | 700-61-48260 Primavera | 07102-20609 manguera |
| Las demás: | 600-421-6120 Termostato | 700-61-48270 Enchufe | 23A-60-11203 Pumpas de asado |
| En el caso de las empresas de la Unión Europea | 04121-21754 Cinturón en V | 700-61-48280 Enchufe | Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: |
| Las demás | 701-13-31230 Guía | 01640-00610 Lavadora | 07143-10304 Arbusto |
| 417-04-21230 | 700-42-31560 Bola | 01010-31085 Cerrojo | 707-44-70070 Anillo |
| 1211550 | Cubierta de rodamiento | 4420109 | El elemento |
| 2941810 | Conector | 096 a 4035 | Clip (clasificación de los productos) |
| 2977661 | Conector | 4420106 | El elemento |
| 2976678 | Conector | 4420103 | El elemento |
| 2976679 | Conector | 4863251 | El elemento |
| 2609174 | Conector | Las demás: | El elemento |
| 2391780 | Conector | El número 36239-20100 | El elemento |
| 3109534 | Conector | 5207299 | El elemento |
| 3109533 | Conector | 5069241 | El elemento |
| 5P6271 | Conector | 4622891 | El elemento |
| 1288950 | Conector | 4282688 | El elemento |
| 2706110 | Conector | 2765403 | El elemento |
| 2786505 | Conector | 4798991 | El elemento |
| 3575712 | Las plantas de la familia de las plantas | 369 a 9793 | Seal-Air |
| 2847313 | Las plantas de la familia de las plantas | 385 a 7922 | Seal-Air |
| 2909181 | Las plantas de la familia de las plantas | Las demás | Seal-Air |
| 2789255 | Las plantas de la familia de las plantas | 423 a 403 | CORE COOLER como combustible |
| 2357771 | Las plantas de la familia de las plantas | 446-8478 | Seal-Air |
| 2542035 | Las plantas de la familia de las plantas | 508 a 6286 | Cuadro como radiador |
| 2462645 | Las plantas de la familia de las plantas | 508 a 6287 | Cuadro como radiador |
| 2357527 | Las plantas de la familia de las plantas | 508 a 6288 | Cuadro AS |
| 2285620 | Las plantas de la familia de las plantas | 508-6289 | Cuadro como radiador |
| 8E6096 | Las plantas de la familia de las plantas | 508 a 6290 | Se aplicará el método siguiente: |
| 2285654 | Las plantas de la familia de las plantas | 547-6150 | DRAIN AS |
| 2357772 | Las plantas de la familia de las plantas | Las demás: | El número de puntos de contacto |
| 1573198 | Se trata de un | 332-4192 | Seal-O-Ring |
| 2475151 | Se trata de un | 508 a 6291 | CORE AS-OIL COOLER (en inglés) es un sistema de refrigeración basado en aceite |
| 1374373 | Se trata de un | 508 a 6292 | Núcleo como enfriador posterior |
| 3095874 | Se trata de un | 5M-6214 | En el caso de los vehículos de motor |
| 2580852 | Se trata de un | 508 a 6293 | Las condiciones de los productos |
| 3093585 | Se trata de un | 508 a 6294 | Número de identificación |
| 2475255 | Se trata de un | 508 a 6295 | Número de identificación |
| 2602160 | Se trata de un | 508 a 6303 | Seal-Air |
| 3863457 | Se trata de un | 508 a 6304 | Seal-Air |
| 1304856 | Se trata de un | Las demás | Seal-Air |
| 2396656 | PUMPA | Las demás: | Seal-Air |
| 857183 | PUMPA | Las demás | Seal-Air |
| 1905767 | PUMPA | Las demás | Seal-Air |
| 2128641 | PUMPA | 508 a 6309 | Las condiciones de los productos |
| 1905765 | PUMPA | 508 a 6310 | Las condiciones de los productos |
| 2407467 | PUMPA | 508 a 6315 | Seal-Air |
| 1958455 | PUMPA | 521 a 5214 | Seal-Air |
| 2233383 | PUMPA | Las demás | Muestreo de válvula |
| 2511938 | PUMPA | Las demás: | Cap-Dust |
| 2056215 | PUMPA | 6V-9027 | Seal-O-Ring |
| 2010574 | PUMPA | 7X-7729 | Lavadora |
| 2180557 | PUMPA | 8T-4121 | Resistente al lavado |
| 8T-4133 M | No se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 8T-5005 M | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| 8T-4136 M | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 7Y-1976 E | El agua de la manguera (16-CM) |
| 8T-4137 M | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo. | 439 a 1887 | El Codo AS |
| 8T-4195 M | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción de los motores de combustión renovables. | Se trata de: | El codo |
| 491 a 8272 | El equipo de ensayo de la máquina deberá estar equipado con un equipo de ensayo de la máquina de ensayo. | Las demás: | Seal-O-Ring |
| 5D-8159 | PIN AS | 508 a 6300 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 508 a 6299 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 479 a 897 | Purificador de aire GP |
| 479 a 899 | El elemento | 479 a 8991 | El elemento |
| 479 a 8993 | COVER AS-AIR CLEANER (Copertura como limpiador de aire) | 479 a 8995 | El valor de las emisiones de CO |
|
|

