| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | Cartón, caja de madera contrachapada |
| Delivery Period: | 3-5 días |
| Payment Method: | Western Union, T/T, Moneygram, PayPal |
| Supply Capacity: | 10000 PCS por mes |
No de piezas. : | Se aplican los siguientes requisitos: |
Aplicación: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Adecuado para: | Excavadora |
Tipos: | Original, después de la venta, OEM |
Muestra: | Disponible |
Tamaño: | Enfermedad de transmisión sexual |
Calidad: | En alto. |
Por lo general, el embalaje en cartón es para mercancías de menos de 30 kg.
El embalaje de la caja de contrachapado es para más de 30KG.
Embalaje: Embalaje Netraul, embalaje Hyunsang y embalaje original.
Envío: Por vía internacional expreso (DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS, etc.), el tiempo de envío es de 3-5 días.
Por aire, el tiempo de envío es de una semana.
Por mar, el tiempo de envío es de unos 20-40 días.![]()
![]()
![]()
| 1026679 | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas de ensayo | No se puede utilizar. | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 1032319 | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas de ensayo | 971489 | O-RING |
| 2036807 | DISC; conducción | 4506459 | Las condiciones de producción y de comercialización de los productos incluidos en el presente anexo son: |
| 2043207 | DISC; conducción | 3069541 | El número de unidades de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
| 2036808 | DISC; conducción | 4338053 | Número de identificación |
| 2043211 | DISC; conducción | 4337812 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 4337419 | ¿Qué es eso? | 4355085 | O-RING |
| 4410050 | ¿Qué es eso? | 4338060 | - ¿Qué es esto? |
| 4348182 | El anillo | 4355083 | O-RING |
| 4339171 | El anillo | 4338061 | - ¿Qué es esto? |
| 4337483 | ¿Qué es eso? | 4180349 | O-RING |
| 4622945 | ¿Qué es eso? | M340825 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 4178173 | No lo sé. | 3070581 | Anillo de apoyo |
| 4338907 | Anillo; empuje | 4099290 | PIN;SPRING |
| 4333170 | Seal; aceite | 4342840 | O-RING |
| 4116290 | Anillo de retención | M341245 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 4233165 | En el caso de los vehículos de motor | 4355012 | El sensor; PRES. |
| 957366 | O-RING | 4436271 | El sensor; PRES. |
| 8059452 | Pistón | 4365826 | O-RING |
| 4337035 | En el caso de las máquinas de la categoría M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a: | 9134110 | En el caso de los vehículos de motor |
| 4198956 | Número de identificación | 957366 | O-RING |
| 4179181 | La primavera está llegando. | 9181608 | El regulador: |
| 2036744 | El rotor | 9198935 | El regulador: |
| 2036795 | Válvula | 9181609 | El regulador R |
| 2036786 | Válvula | 9198936 | El regulador R |
| 4179179 | Número de identificación | 4515041 | PIN;SPRING |
| 3075674 | Enlace: | 4343074 | O-RING |
| 9724756 | El sistema de control | 4348665 | O-RING |
| 4179177 | Número de identificación | 9134111 | En el caso de los vehículos de motor |
| 4179176 | Número de identificación | 4509180 | O-RING |
| 4146370 | Anillo de retención | 4252767 | Las demás: |
| 4200227 | Número de identificación | M340613 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 1027131 | Cabeza | A590908 | Lavadora;Primavera |
| 4423181 | En el caso de los vehículos de motor | 4451039 | El KIT;SEAL |
| 9199254 | Regulación | 4424628 | Las demás |
| 9198188 | Regulación | 4346521 | El sistema de control de velocidad |
| 1027149 | Las demás | 4265964 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 4179155 | Las demás | El número de personas afectadas | NUT |
| 4179156 | El sistema de control de velocidad | 3075775 | Cubierta trasera |
| 4367385 | CYL.; cargar | M340820 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 4367500 | Pistón | 4433327 | La cubierta |
| 4150302 | O-RING | 9134110 | En el caso de los vehículos de motor |
| 4085607 | Anillo de apoyo | 957366 | O-RING |
| 4180349 | O-RING | M341056 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 4368619 | - ¿Qué es esto? | 4332878 | La primavera está llegando. |
| 4179161 | - ¿Qué es esto? | 4194176 | La primavera está llegando. |
| 4342843 | O-RING | 4350928 | La primavera está llegando. |
| 4342841 | O-RING | 4436536 | El sensor; PRES. |
| 4068898 | NUT | 4153095 | O-RING |
| M500807 | NUT | 4447264 | En el caso de los vehículos de motor |
| 4179171 | Pistón | 4342846 | O-RING |
| 4451498 | Es el CYL. | 4455719 | El KIT;SEAL |
| 4347107 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 4355589 | El sensor |
| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | Cartón, caja de madera contrachapada |
| Delivery Period: | 3-5 días |
| Payment Method: | Western Union, T/T, Moneygram, PayPal |
| Supply Capacity: | 10000 PCS por mes |
No de piezas. : | Se aplican los siguientes requisitos: |
Aplicación: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Adecuado para: | Excavadora |
Tipos: | Original, después de la venta, OEM |
Muestra: | Disponible |
Tamaño: | Enfermedad de transmisión sexual |
Calidad: | En alto. |
Por lo general, el embalaje en cartón es para mercancías de menos de 30 kg.
El embalaje de la caja de contrachapado es para más de 30KG.
Embalaje: Embalaje Netraul, embalaje Hyunsang y embalaje original.
Envío: Por vía internacional expreso (DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS, etc.), el tiempo de envío es de 3-5 días.
Por aire, el tiempo de envío es de una semana.
Por mar, el tiempo de envío es de unos 20-40 días.![]()
![]()
![]()
| 1026679 | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas de ensayo | No se puede utilizar. | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 1032319 | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas de ensayo | 971489 | O-RING |
| 2036807 | DISC; conducción | 4506459 | Las condiciones de producción y de comercialización de los productos incluidos en el presente anexo son: |
| 2043207 | DISC; conducción | 3069541 | El número de unidades de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
| 2036808 | DISC; conducción | 4338053 | Número de identificación |
| 2043211 | DISC; conducción | 4337812 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 4337419 | ¿Qué es eso? | 4355085 | O-RING |
| 4410050 | ¿Qué es eso? | 4338060 | - ¿Qué es esto? |
| 4348182 | El anillo | 4355083 | O-RING |
| 4339171 | El anillo | 4338061 | - ¿Qué es esto? |
| 4337483 | ¿Qué es eso? | 4180349 | O-RING |
| 4622945 | ¿Qué es eso? | M340825 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 4178173 | No lo sé. | 3070581 | Anillo de apoyo |
| 4338907 | Anillo; empuje | 4099290 | PIN;SPRING |
| 4333170 | Seal; aceite | 4342840 | O-RING |
| 4116290 | Anillo de retención | M341245 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 4233165 | En el caso de los vehículos de motor | 4355012 | El sensor; PRES. |
| 957366 | O-RING | 4436271 | El sensor; PRES. |
| 8059452 | Pistón | 4365826 | O-RING |
| 4337035 | En el caso de las máquinas de la categoría M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a: | 9134110 | En el caso de los vehículos de motor |
| 4198956 | Número de identificación | 957366 | O-RING |
| 4179181 | La primavera está llegando. | 9181608 | El regulador: |
| 2036744 | El rotor | 9198935 | El regulador: |
| 2036795 | Válvula | 9181609 | El regulador R |
| 2036786 | Válvula | 9198936 | El regulador R |
| 4179179 | Número de identificación | 4515041 | PIN;SPRING |
| 3075674 | Enlace: | 4343074 | O-RING |
| 9724756 | El sistema de control | 4348665 | O-RING |
| 4179177 | Número de identificación | 9134111 | En el caso de los vehículos de motor |
| 4179176 | Número de identificación | 4509180 | O-RING |
| 4146370 | Anillo de retención | 4252767 | Las demás: |
| 4200227 | Número de identificación | M340613 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 1027131 | Cabeza | A590908 | Lavadora;Primavera |
| 4423181 | En el caso de los vehículos de motor | 4451039 | El KIT;SEAL |
| 9199254 | Regulación | 4424628 | Las demás |
| 9198188 | Regulación | 4346521 | El sistema de control de velocidad |
| 1027149 | Las demás | 4265964 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 4179155 | Las demás | El número de personas afectadas | NUT |
| 4179156 | El sistema de control de velocidad | 3075775 | Cubierta trasera |
| 4367385 | CYL.; cargar | M340820 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 4367500 | Pistón | 4433327 | La cubierta |
| 4150302 | O-RING | 9134110 | En el caso de los vehículos de motor |
| 4085607 | Anillo de apoyo | 957366 | O-RING |
| 4180349 | O-RING | M341056 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 4368619 | - ¿Qué es esto? | 4332878 | La primavera está llegando. |
| 4179161 | - ¿Qué es esto? | 4194176 | La primavera está llegando. |
| 4342843 | O-RING | 4350928 | La primavera está llegando. |
| 4342841 | O-RING | 4436536 | El sensor; PRES. |
| 4068898 | NUT | 4153095 | O-RING |
| M500807 | NUT | 4447264 | En el caso de los vehículos de motor |
| 4179171 | Pistón | 4342846 | O-RING |
| 4451498 | Es el CYL. | 4455719 | El KIT;SEAL |
| 4347107 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 4355589 | El sensor |