Todos los productos
-
Piezas hidráulicas del excavador
-
piezas del motor del excavador
-
Equipos del sello del excavador
-
Piezas eléctricas del excavador
-
Junta de eslabón giratorio del excavador
-
transporte del oscilación del excavador
-
Manguera hidráulica del excavador
-
Filtros del excavador
-
Cilindro hidráulico del excavador
-
Bujes y pernos del excavador
-
Piezas de la cabina del excavador
-
piezas del tren de aterrizaje del excavador
-
Recambios mineros
-
Piezas del engranaje del reductor del excavador
-
repuestos de excavadora
-
piezas del excavador de Hyundai
-
Piezas del excavador de
-
Piezas del excavador de
-
***** De Mouhamcliente del al del atención del servicio y del excelente. -
***** de Gari Pgrandes servicio de atención al cliente y proceso del envío. piezas de la buena calidad. -
***** de Elmer Eperfecto
Persona de Contactar Ahora :
Penny Young
Número de teléfono :
008618676626519
whatsapp :
+8618676626519
Para las piezas de excavadora, el tanque 245-9205 para 325C 325D 313D 312C 324D 312D 320D
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | Hyunsang |
| Número de modelo | 245-9205 |
| Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Cartón, caja de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega | 3-5 días |
| Condiciones de pago | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente | 10000 unidades por mes |
Datos del producto
| Modelo | 245-9205 | Nombre del producto | Tanque |
|---|---|---|---|
| Cantidad mínima de pedido | 1 pieza | Entrega | dentro de 3 días |
| Embalaje | Embalaje de exportación Standar | Garantía | 3 meses |
| Aplicación | Excavadora, campo de construcción | ||
| Resaltar | El tanque de la excavadora parte 245-9205,325C tanque de reemplazo de la excavadora,312D 320D tanque de combustible de la excavadora |
||
Descripción de producto
Para las piezas de excavadora, el tanque 245-9205 para 325C 325D 313D 312C 324D 312D 320D
| Nombre de la parte |
El tanque |
| Número de la parte: |
Las demás |
| Aplicación: |
En el caso de los productos de la categoría 3B, el valor de los productos de la categoría 3B será igual al valor de los productos de la categoría 3B. |
|
El transporte: |
Por mar, aire, DHL, UPS, FEDEX, TNT, etc. |
| Tiempo de entrega: | Entre 1 y 3 días |
| Producción OEM / ODM | Disponible |
| Tamaño: | Enfermedad de transmisión sexual |
| Calidad: | En alto. |
Otras máquinas y aparatos de venta en caliente
| 1211550 | Cubierta de rodamiento | 4420109 | El elemento |
| 2941810 | Conector | 096 a 4035 | Clip (clasificación de los productos) |
| 2977661 | Conector | 4420106 | El elemento |
| 2976678 | Conector | 4420103 | El elemento |
| 2976679 | Conector | 4863251 | El elemento |
| 2609174 | Conector | Las demás: | El elemento |
| 2391780 | Conector | El número 36239-20100 | El elemento |
| 3109534 | Conector | 5207299 | El elemento |
| 3109533 | Conector | 5069241 | El elemento |
| 5P6271 | Conector | 4622891 | El elemento |
| 1288950 | Conector | 4282688 | El elemento |
| 2706110 | Conector | 2765403 | El elemento |
| 2786505 | Conector | 4798991 | El elemento |
| 3575712 | Las plantas de la familia de las plantas | 369 a 9793 | Seal-Air |
| 2847313 | Las plantas de la familia de las plantas | 385 a 7922 | Seal-Air |
| 2909181 | Las plantas de la familia de las plantas | Las demás | Seal-Air |
| 2789255 | Las plantas de la familia de las plantas | 423 a 403 | CORE COOLER como combustible |
| 2357771 | Las plantas de la familia de las plantas | 446-8478 | Seal-Air |
| 2542035 | Las plantas de la familia de las plantas | 508 a 6286 | Cuadro como radiador |
| 2462645 | Las plantas de la familia de las plantas | 508 a 6287 | Cuadro como radiador |
| 2357527 | Las plantas de la familia de las plantas | 508 a 6288 | Cuadro AS |
| 2285620 | Las plantas de la familia de las plantas | 508-6289 | Cuadro como radiador |
| 8E6096 | Las plantas de la familia de las plantas | 508 a 6290 | Se aplicará el método siguiente: |
| 2285654 | Las plantas de la familia de las plantas | 547-6150 | DRAIN AS |
| 2357772 | Las plantas de la familia de las plantas | Las demás: | El número de puntos de contacto |
| 1573198 | Se trata de un | 332-4192 | Seal-O-Ring |
| 2475151 | Se trata de un | 508 a 6291 | CORE AS-OIL COOLER (en inglés) es un sistema de refrigeración basado en aceite |
| 1374373 | Se trata de un | 508 a 6292 | Núcleo como enfriador posterior |
| 3095874 | Se trata de un | 5M-6214 | En el caso de los vehículos de motor |
| 2580852 | Se trata de un | 508 a 6293 | Las condiciones de los productos |
| 3093585 | Se trata de un | 508 a 6294 | Número de identificación |
| 2475255 | Se trata de un | 508 a 6295 | Número de identificación |
| 2602160 | Se trata de un | 508 a 6303 | Seal-Air |
| 3863457 | Se trata de un | 508 a 6304 | Seal-Air |
| 1304856 | Se trata de un | Las demás | Seal-Air |
| 2396656 | PUMPA | Las demás: | Seal-Air |
| 857183 | PUMPA | Las demás | Seal-Air |
| 1905767 | PUMPA | Las demás | Seal-Air |
| 2128641 | PUMPA | 508 a 6309 | Las condiciones de los productos |
| 1905765 | PUMPA | 508 a 6310 | Las condiciones de los productos |
| 2407467 | PUMPA | 508 a 6315 | Seal-Air |
| 1958455 | PUMPA | 521 a 5214 | Seal-Air |
| 2233383 | PUMPA | Las demás | Muestreo de válvula |
| 2511938 | PUMPA | Las demás: | Cap-Dust |
| 2056215 | PUMPA | 6V-9027 | Seal-O-Ring |
| 2010574 | PUMPA | 7X-7729 | Lavadora |
| 2180557 | PUMPA | 8T-4121 | Resistente al lavado |
| 8T-4133 M | No se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 8T-5005 M | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| 8T-4136 M | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 7Y-1976 E | El agua de la manguera (16-CM) |
| 8T-4137 M | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo. | 439 a 1887 | El Codo AS |
| 8T-4195 M | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción de los motores de combustión renovables. | Se trata de: | El codo |
| 491 a 8272 | El equipo de ensayo de la máquina deberá estar equipado con un equipo de ensayo de la máquina de ensayo. | Las demás: | Seal-O-Ring |
| 5D-8159 | PIN AS | 508 a 6300 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 508 a 6299 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 479 a 897 | Purificador de aire GP |
| 479 a 899 | El elemento | 479 a 8991 | El elemento |
| 479 a 8993 | COVER AS-AIR CLEANER (Copertura como limpiador de aire) | 479 a 8995 | El valor de las emisiones de CO |
| 1211550 | Cubierta de rodamiento | 4420109 | El elemento |
| 2941810 | Conector | 096 a 4035 | Clip (clasificación de los productos) |
| 2977661 | Conector | 4420106 | El elemento |
| 2976678 | Conector | 4420103 | El elemento |
| 2976679 | Conector | 4863251 | El elemento |
| 2609174 | Conector | Las demás: | El elemento |
| 2391780 | Conector | El número 36239-20100 | El elemento |
| 3109534 | Conector | 5207299 | El elemento |
| 3109533 | Conector | 5069241 | El elemento |
| 5P6271 | Conector | 4622891 | El elemento |
| 1288950 | Conector | 4282688 | El elemento |
| 2706110 | Conector | 2765403 | El elemento |
| 2786505 | Conector | 4798991 | El elemento |
| 3575712 | Las plantas de la familia de las plantas | 369 a 9793 | Seal-Air |
| 2847313 | Las plantas de la familia de las plantas | 385 a 7922 | Seal-Air |
| 2909181 | Las plantas de la familia de las plantas | Las demás | Seal-Air |
| 2789255 | Las plantas de la familia de las plantas | 423 a 403 | CORE COOLER como combustible |
| 2357771 | Las plantas de la familia de las plantas | 446-8478 | Seal-Air |
| 2542035 | Las plantas de la familia de las plantas | 508 a 6286 | Cuadro como radiador |
| 2462645 | Las plantas de la familia de las plantas | 508 a 6287 | Cuadro como radiador |
| 2357527 | Las plantas de la familia de las plantas | 508 a 6288 | Cuadro AS |
| 2285620 | Las plantas de la familia de las plantas | 508-6289 | Cuadro como radiador |
| 8E6096 | Las plantas de la familia de las plantas | 508 a 6290 | Se aplicará el método siguiente: |
| 2285654 | Las plantas de la familia de las plantas | 547-6150 | DRAIN AS |
| 2357772 | Las plantas de la familia de las plantas | Las demás: | El número de puntos de contacto |
| 1573198 | Se trata de un | 332-4192 | Seal-O-Ring |
| 2475151 | Se trata de un | 508 a 6291 | CORE AS-OIL COOLER (en inglés) es un sistema de refrigeración basado en aceite |
| 1374373 | Se trata de un | 508 a 6292 | Núcleo como enfriador posterior |
| 3095874 | Se trata de un | 5M-6214 | En el caso de los vehículos de motor |
| 2580852 | Se trata de un | 508 a 6293 | Las condiciones de los productos |
| 3093585 | Se trata de un | 508 a 6294 | Número de identificación |
| 2475255 | Se trata de un | 508 a 6295 | Número de identificación |
| 2602160 | Se trata de un | 508 a 6303 | Seal-Air |
| 3863457 | Se trata de un | 508 a 6304 | Seal-Air |
| 1304856 | Se trata de un | Las demás | Seal-Air |
| 2396656 | PUMPA | Las demás: | Seal-Air |
| 857183 | PUMPA | Las demás | Seal-Air |
| 1905767 | PUMPA | Las demás | Seal-Air |
| 2128641 | PUMPA | 508 a 6309 | Las condiciones de los productos |
| 1905765 | PUMPA | 508 a 6310 | Las condiciones de los productos |
| 2407467 | PUMPA | 508 a 6315 | Seal-Air |
| 1958455 | PUMPA | 521 a 5214 | Seal-Air |
| 2233383 | PUMPA | Las demás | Muestreo de válvula |
| 2511938 | PUMPA | Las demás: | Cap-Dust |
| 2056215 | PUMPA | 6V-9027 | Seal-O-Ring |
| 2010574 | PUMPA | 7X-7729 | Lavadora |
| 2180557 | PUMPA | 8T-4121 | Resistente al lavado |
| 8T-4133 M | No se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 8T-5005 M | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| 8T-4136 M | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 7Y-1976 E | El agua de la manguera (16-CM) |
| 8T-4137 M | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo. | 439 a 1887 | El Codo AS |
| 8T-4195 M | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción de los motores de combustión renovables. | Se trata de: | El codo |
| 491 a 8272 | El equipo de ensayo de la máquina deberá estar equipado con un equipo de ensayo de la máquina de ensayo. | Las demás: | Seal-O-Ring |
| 5D-8159 | PIN AS | 508 a 6300 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 508 a 6299 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 479 a 897 | Purificador de aire GP |
| 479 a 899 | El elemento | 479 a 8991 | El elemento |
| 479 a 8993 | COVER AS-AIR CLEANER (Copertura como limpiador de aire) | 479 a 8995 | El valor de las emisiones de CO |
Embalaje y entrega:
Embalaje:Caja de madera para la exportación estándar/Cartón
Entrega:Por mar, aire,expreso (DHL,Fedex,TNT,UPS,EMS)
Productos recomendados

