| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Cartón, caja de madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 1-3 días laborables |
| Método De Pago: | Western Union, T/T, , Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas por mes |
Gasket de la cabeza del cilindro 3921393 para el motor 4BT3.9
Información sobre la parte:
| Nombre de la pieza: | Envase de la culata del cilindro |
| Número de la parte: | 3921393 |
| Adecuado para: | Las piezas de repuesto |
| Modelo: | 4BT3. ¿Qué quieres decir?9 |
| Muestra: | Disponible |
| Calidad: | De alta calidad |
Aplicación del producto:
Otros productos relacionados:
| 04724-00140 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | 121850-49550 | 124240-01883 Las demás | Las demás: |
| 129150-35111 | 129150-77511 | Las demás: | Las demás: | 129900-11310 |
| 129900 a 12050 | Las demás | Las demás: | 15296-88130 | No obstante, la Comisión no puede |
| 17511-12000 | 17512 a 10000 | 17512-12000 | 17512 a 14000 | Las demás: |
Imágenes:
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Cartón, caja de madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 1-3 días laborables |
| Método De Pago: | Western Union, T/T, , Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas por mes |
Gasket de la cabeza del cilindro 3921393 para el motor 4BT3.9
Información sobre la parte:
| Nombre de la pieza: | Envase de la culata del cilindro |
| Número de la parte: | 3921393 |
| Adecuado para: | Las piezas de repuesto |
| Modelo: | 4BT3. ¿Qué quieres decir?9 |
| Muestra: | Disponible |
| Calidad: | De alta calidad |
Aplicación del producto:
Otros productos relacionados:
| 04724-00140 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | 121850-49550 | 124240-01883 Las demás | Las demás: |
| 129150-35111 | 129150-77511 | Las demás: | Las demás: | 129900-11310 |
| 129900 a 12050 | Las demás | Las demás: | 15296-88130 | No obstante, la Comisión no puede |
| 17511-12000 | 17512 a 10000 | 17512-12000 | 17512 a 14000 | Las demás: |
Imágenes:
![]()